Text der Seite
Archiv: Zahlen und Fakten
| Studierende im Sommersemester 2011 | Anzahl |
|---|---|
| Gesamt | 9849 |
| Fachbereich I - Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften | 1200 |
| Fachbereich II - Mathematik - Physik - Chemie | 666 |
| Fachbereich III - Bauingenieur- und Geoinformationswesen | 886 |
| Fachbereich IV - Architektur und Gebäudetechnik | 1082 |
| Fachbereich V - Life Sciences and Technology | 1212 |
| Fachbereich VI - Informatik und Medien | 1549 |
| Fachbereich VII - Elektrotechnik und Feinwerktechnik | 1180 |
| Fachbereich VIII - Maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik | 1860 |
| FSI (Fernstudieninstitut) | 209 |
| Studienkolleg der TU | 5 |
| Studentinnen | 2844 |
| Studenten | 7005 |
| Ausländische Studierende (aus 69 Ländern) | 1074 |
| Studierende im Wintersemester 2010/2011 | Anzahl |
|---|---|
| Gesamt | 10127 |
| Fachbereich I - Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften | 1327 |
| Fachbereich II - Mathematik - Physik - Chemie | 690 |
| Fachbereich III - Bauingenieur- und Geoinformationswesen | 939 |
| Fachbereich IV - Architektur und Gebäudetechnik | 1048 |
| Fachbereich V - Life Sciences and Technology | 1246 |
| Fachbereich VI - Informatik und Medien | 1489 |
| Fachbereich VII - Elektrotechnik und Feinwerktechnik | 1187 |
| Fachbereich VIII - Maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik | 1913 |
| FSI (Fernstudieninstitut) | 226 |
| Studienkolleg der TU | 5 |
| Studentinnen | 2940 |
| Studenten | 7187 |
| Ausländische Studierende (aus 69 Ländern) | 416 |
| Studierende im Sommersemester 2010 | Anzahl |
|---|---|
| Gesamt | 9416 |
| Fachbereich I - Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften | 1108 |
| Fachbereich II - Mathematik - Physik - Chemie | 654 |
| Fachbereich III - Bauingenieur- und Geoinformationswesen | 806 |
| Fachbereich IV - Architektur und Gebäudetechnik | 1014 |
| Fachbereich V - Life Sciences and Technology | 1196 |
| Fachbereich VI - Informatik und Medien | 1456 |
| Fachbereich VII - Elektrotechnik und Feinwerktechnik | 1119 |
| Fachbereich VIII - Maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik | 1803 |
| FSI (Fernstudieninstitut) | 195 |
| Studienkolleg der TU | 5 |
| Studentinnen | 2673 |
| Studenten | 6743 |
| Ausländische Studierende (aus 69 Ländern) | 1093 |
| Studierende im Wintersemester 2009/2010 | Anzahl |
|---|---|
| Gesamt | 9613 |
| Fachbereich I - Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften | 1204 |
| Fachbereich II - Mathematik - Physik - Chemie | 679 |
| Fachbereich III - Bauingenieur- und Geoinformationswesen | 853 |
| Fachbereich IV - Architektur und Gebäudetechnik | 979 |
| Fachbereich V - Life Sciences and Technology | 1213 |
| Fachbereich VI - Informatik und Medien | 1438 |
| Fachbereich VII - Elektrotechnik und Feinwerktechnik | 1149 |
| Fachbereich VIII - Maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik | 1817 |
| FSI (Fernstudieninstitut) | 219 |
| Studienkolleg der TU | 3 |
| Studentinnen | 2743 |
| Studenten | 6870 |
| Ausländische Studierende (aus 69 Ländern) | 1117 |
| Studierende im Sommersemester 2009 | Anzahl |
|---|---|
| Gesamt | 8899 |
| Fachbereich I - Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften | 976 |
| Fachbereich II - Mathematik - Physik - Chemie | 633 |
| Fachbereich III - Bauingenieur- und Geoinformationswesen | 688 |
| Fachbereich IV - Architektur und Gebäudetechnik | 973 |
| Fachbereich V - Life Sciences and Technology | 1159 |
| Fachbereich VI - Informatik und Medien | 1435 |
| Fachbereich VII - Elektrotechnik und Feinwerktechnik | 1135 |
| Fachbereich VIII - Maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik | 1683 |
| FSI (Fernstudieninstitut) | 181 |
| Studienkolleg der TU | 4 |
| Studentinnen | 2484 |
| Studenten | 6415 |
| Ausländische Studierende (aus 69 Ländern) | 1031 |
| Studierende im Wintersemester 2008/2009 | Anzahl |
|---|---|
| Gesamt | 9204 |
| Fachbereich I - Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften | 1052 |
| Fachbereich II - Mathematik - Physik - Chemie | 712 |
| Fachbereich III - Bauingenieur- und Geoinformationswesen | 718 |
| Fachbereich IV - Architektur und Gebäudetechnik | 954 |
| Fachbereich V - Life Sciences and Technology | 1247 |
| Fachbereich VI - Informatik und Medien | 1463 |
| Fachbereich VII - Elektrotechnik und Feinwerktechnik | 1170 |
| Fachbereich VIII - Maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik | 1695 |
| FSI (Fernstudieninstitut) | 190 |
| Studienkolleg der TU | 3 |
| Studentinnen | 2552 |
| Studenten | 6652 |
| Ausländische Studierende (aus 69 Ländern) | 1074 |
| Studierende im Sommersemester 2008 | Anzahl |
|---|---|
| Gesamt | 8862 |
| Fachbereich I - Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften | 905 |
| Fachbereich II - Mathematik - Physik - Chemie | 690 |
| Fachbereich III - Bauingenieur- und Geoinformationswesen | 682 |
| Fachbereich IV - Architektur und Gebäudetechnik | 967 |
| Fachbereich V - Life Sciences and Technology | 1207 |
| Fachbereich VI - Informatik und Medien | 1491 |
| Fachbereich VII - Elektrotechnik und Feinwerktechnik | 1169 |
| Fachbereich VIII - Maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik | 1633 |
| FSI (Fernstudieninstitut) | 113 |
| Studienkolleg der TU | 5 |
| Studentinnen | 2458 |
| Studenten | 6404 |
| Ausländische Studierende (aus 69 Ländern) | 1067 |
| Studierende im Wintersemester 2007/2008 | Anzahl |
|---|---|
| Gesamt | 9364 |
| Fachbereich I - Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften | 1002 |
| Fachbereich II - Mathematik - Physik - Chemie | 762 |
| Fachbereich III - Bauingenieur- und Geoinformationswesen | 751 |
| Fachbereich IV - Architektur und Gebäudetechnik | 995 |
| Fachbereich V - Life Sciences and Technology | 1317 |
| Fachbereich VI - Informatik und Medien | 1573 |
| Fachbereich VII - Elektrotechnik und Feinwerktechnik | 1215 |
| Fachbereich VIII - Maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik | 1631 |
| FSI (Fernstudieninstitut) | 111 |
| Studentinnen | 2602 |
| Studenten | 6762 |
| Ausländische Studierende (aus 68 Ländern) | 1146 |
