Text der Seite
Master-Studiengang Industrial Engineering
Studienplan
Modul | P/WP | Cr | Prüfung |
1. Studienplansemester Führungskompetenz* | |||
Management und Kommunikation | P | 5 | Präsentation |
Führung und Personalentwicklung | P | 5 | Klausur 90min. |
Business Development | P | 5 | Klausur 90min. |
Summe | 15 | ||
2. Studienplansemester Betrieblicher Arbeits- und | |||
Umweltmanagement | P | 5 | Klausur 90min. |
Gefahrstoffe/Betriebsmittel, Emissionsminderung | P | 5 | Klausur 90min. |
WAHLPFLICHTMODUL | WP | 5 |
|
Summe | 15 | ||
3. Studienplansemester Technisches Management* | |||
Project Management (engl.) | P | 5 | Klausur 90min. |
Integriertes Qualitätsmanagement | P | 5 | Klausur 90min. |
Kostenmanagement | P | 5 | Klausur 90min. |
Summe | 15 | ||
4. Studienplansemester Produktions- und Betriebstechnik* | |||
Produktionsprozesstechnik | P | 5 | Klausur 90min. |
Ganzheitliche Produktionssysteme | P | 5 | Klausur 90min. |
Industrial IT-Management | P | 5 | Klausur 90min. |
Summe | 15 | ||
5. Studienplansemester Abschlussprüfung | |||
Masterarbeit | 25 | Kolloquium | |
Mündliche Abschlussprüfung | 5 | mündliche | |
Summe | 30 | ||
Summe aller Credits | 90 |
Erläuterungen/Abkürzungen:
P | Pflichtmodul |
WP | Wahlpflichtmodul (Auswahl eines aus vier Themenfeldern) |
Cr | Credits = Leistungspunkte nach dem European Credit Transfer System (ECTS) |
*) Die Studienplansemester können in abweichender Reihenfolge belegt werden.
Das Modulhandbuch finden Sie hier.

Home