Text der Seite
Zahlen und Fakten
| Studierende im Wintersemester 2009/2010 | Anzahl |
|---|---|
| Gesamt | 9613 |
| Fachbereich I - Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften | 1204 |
| Fachbereich II - Mathematik - Physik - Chemie | 679 |
| Fachbereich III - Bauingenieur- und Geoinformationswesen | 853 |
| Fachbereich IV - Architektur und Gebäudetechnik | 979 |
| Fachbereich V - Life Sciences and Technology | 1213 |
| Fachbereich VI - Informatik und Medien | 1438 |
| Fachbereich VII - Elektrotechnik und Feinwerktechnik | 1149 |
| Fachbereich VIII - Maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik | 1817 |
| FSI (Fernstudieninstitut) | 219 |
| Studienkolleg der TU | 3 |
| Studentinnen | 2743 |
| Studenten | 6870 |
| Ausländische Studierende (aus 69 Ländern) | 1117 |
| Angehörige der Beuth Hochschule | Anzahl |
|---|---|
| Professoren/Professorinnen | 286 |
| Lehrbeauftragte | 520 |
| Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen | 448 |
| Absolventen/Absolventinnen | Anzahl |
|---|---|
| Sommersemester 2006 | 715 |
| Wintersemester 2006/2007 | 699 |
| Sommersemester 2007 | 880 |
| Wintersemester 2007/2008 | 790 |
| Sommersemester 2008 | 886 |
| Wintersemester 2008/2009 | 1032 |
| Sommersemester 2009 | 1018 |
| Sonstiges | Anzahl / Summe |
|---|---|
| Studiengänge | 72 |
| Kooperationen (auch International) | 220 |
| Partner aus Industrie und Wirtschaft | 130 |
| Partnerhochschulen | 130 |
| Etat (Gesamtvolumen) 2007/2008/2009 | 68,1 Mio. € / 69,6 Mio. € / 70,2 Mio. € |
| Drittmittel 2006/2007/2008/2009 | 4,4 Mio. € / 5,1 Mio. € / 4,1 Mio. € / 4,1 Mio. € |
