Text der Seite
Zahlen und Fakten
| Studierende im Wintersemester 2011/2012 | Anzahl |
|---|---|
| Gesamt | 10606 |
| Fachbereich I - Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften | 1387 |
| Fachbereich II - Mathematik - Physik - Chemie | 684 |
| Fachbereich III - Bauingenieur- und Geoinformationswesen | 1056 |
| Fachbereich IV - Architektur und Gebäudetechnik | 1091 |
| Fachbereich V - Life Sciences and Technology | 1291 |
| Fachbereich VI - Informatik und Medien | 1602 |
| Fachbereich VII - Elektrotechnik und Feinwerktechnik | 1236 |
| Fachbereich VIII - Maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik | 1925 |
| FSI (Fernstudieninstitut) | 327 |
| Studienkolleg der TU | 7 |
| Studentinnen | 3096 |
| Studenten | 7510 |
| Ausländische Studierende (aus 69 Ländern) | 1074 |
| Angehörige der Beuth Hochschule | Anzahl |
|---|---|
| Professuren | 291 |
| Mitarbeiter/-innen für Technik & Verwaltung | 468 |
| Gastprofessuren/Dozenten | 45 |
| Personal Gesamt | 804 |
| Lehrbeauftragte | 520 |
| Absolventen/Absolventinnen | Anzahl |
|---|---|
| Sommersemester 2006 | 715 |
| Wintersemester 2006/2007 | 699 |
| Sommersemester 2007 | 880 |
| Wintersemester 2007/2008 | 790 |
| Sommersemester 2008 | 886 |
| Wintersemester 2008/2009 | 1112 |
| Sommersemester 2009 | 1027 |
| Wintersemester 2009/2010 | 811 |
| Sommersemester 2010 | 810 |
| Wintersemester 2010/2011 | 943 |
| Sommersemester 2011 | 980 |
| Sonstiges | Anzahl / Summe |
|---|---|
| Studiengänge | 74 |
| Kooperationen (auch International) | 220 |
| Partner aus Industrie und Wirtschaft | 130 |
| Partnerhochschulen | 130 |
| Etat (Gesamtvolumen) 2011 | 84,4 Mio € |
| Drittmittel 2010 | 9,3 Mio. € |
