Text der Seite
Weiterbildungsseminare 2010
Präsenzseminare
Das Fernstudieninstitut führt auch in diesem Jahr wieder Präsenzseminare durch. Die aktuellen Angebote sind unten aufgeführt.
SEMINAR-FACHGEBIETE
Fachgebiet: PC-Anwendungen
- Seminar Word (keine Angst vor dem Umstieg auf Word 2007)
- Seminar Excel (Umstieg auf Excel 2007 und effizientes Arbeiten mit Excel)
- Seminar Excel (große Tabellen bearbeiten)
- Seminar Powerpoint (effektvolle Präsentationen mit Powerpoint 2007)
- Seminar Access (Grundlagen)
- Seminar Access (Aufbau)
- Seminar Outlook
- Seminar InDesign
Fachgebiet: Telekommunikation
Fachgebiet: Sicherheit am Arbeitsplatz
Fachgebiet: Web-Anwendungen
- Seminar Typo3 Content Management System
- Seminar Lernplattform Moodle (Einführung)
- Seminar Lernplattform Moodle (Fortgeschrittene)
Fachgebiet: Kommunikation und Organisation
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie neben den Seminaren auch Fern- und Online-Studienangebote, die sich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beuth Hochschule als interne Weiterbildung eignen.
Termine | Weiterbildungsangebote 2010 | Dauer |
März | ||
22.03.2010 | 1 Tag (Seminar) | |
23.03.2010 | 1 Tag (Seminar) | |
24.03.2010 | ½ Tag (Seminar) | |
25.03.2010 | MS Excel (Umstieg auf Excel 2007 und effizientes Arbeiten mit Excel) | 1 Tag (Seminar) |
26.03.2010 | ½ Tag (Seminar) | |
April | ||
01.04.2010 | 1 Semester (Fernstudium) | |
01.04.2010 | 2 Semester (Fernstudium) | |
01.04.2010 | 2 Semester (Fernstudium) | |
01.04.2010 | 1 Semester (Fernstudium) | |
01.04.2010 | 3 Semester (Fernstudium) | |
01.04.2010 | 3 Semester (Fernstudium) | |
01.04.2010 | 1 Semester (Fernstudium) | |
01.04.2010 | 1 Semester (Fernstudium) | |
14.04.2010 | ½ Tag (Seminar) | |
20.04.2010 | 1 Tag (Seminar) | |
27.04.2010 | 1 Tag (Seminar) | |
Mai | ||
11.05.2010 | 1 Tag (Seminar) | |
26.05.2010 | ½ Tag (Seminar) | |
Juni | ||
08.06.2010 | MS Powerpoint (effektvolle Präsentationen mit Powerpoint 2007) | 1 Tag (Seminar) |
September | ||
16.09.2010 | ½ Tag (Seminar) | |
20.-21.09.2010 | 2 Tage (Seminar) | |
22.09.2010 | 1 Tag (Seminar) | |
23.09.2010 | MS Excel (Umstieg auf Excel 2007 und effizientes Arbeiten mit Excel) | 1 Tag (Seminar) |
24.09.2010 | 1 Tag (Seminar) | |
29.09.2010 | ½ Tag (Seminar) | |
Oktober | ||
01.10.2010 | 1 Semester (Fernstudium) | |
01.10.2010 | 2 Semester (Fernstudium) | |
01.10.2010 | 2 Semester (Fernstudium) | |
01.10.2010 | 1 Semester (Fernstudium) | |
01.10.2010 | 3 Semester (Fernstudium) | |
01.10.2010 | 3 Semester (Fernstudium) | |
01.10.2010 | 1 Semester (Fernstudium) | |
01.10.2010 | 1 Semester (Fernstudium) | |
12.10.2010 | ½ Tag (Seminar) | |
21.10.2010 | MS Powerpoint (effektvolle Präsentationen mit Powerpoint 2007) | 1 Tag (Seminar) |
26.10.2010 | 1 Tag (Seminar) | |
29.10.2010 | 1 Tag (Seminar) | |
November | ||
08.11.2010 | 1 Tag (Seminar) | |
09.11.2010 | 1 Tag (Seminar) | |
10.11.2010 | 1 Tag (Seminar) | |
11.11.2010 | 1 Tag (Seminar) | |
24.11.2010 | ½ Tag (Seminar) | |
Im November oder Dezember | 1 Tag (Seminar) | |
Dezember | ||
02.12.2010 | 1 Tag (Seminar) |

