Maschinenbau
Voraussetzungen
Zulassungsbedingungen
- Fachhochschulreife, fachgebundene oder allgemeine Hochschulreife oder eine gesetzlich festgelegte Studienberechtigung (z.B. §11 BerlHG)
- Eine fachspezifische praktische Vorbildung von 13 Wochen (davon mindestens acht Wochen vor Studienbeginn)
- Eine abgeschlossene Berufsausbildung kann ganz oder teilweise als Vorpraktikum anerkannt werden.
Bewerbung
Das Studium
Studieninhalte
Das Bachelorstudium umfasst sieben Semester und ist in Module gegliedert, in denen studienbegleitend Leistungsnachweise zu erbringen sind.
In den ersten vier Semestern wird eine breite mathematisch-naturwissenschaftlich-technische Basis mit konkretem maschinenbaulichen Bezug vermittelt. Betriebswirtschaftliche und allgemeinwissenschaftliche Inhalte („Studium generale“) ergänzen das Studienprogramm in den ersten vier Semestern.
Im fünften und sechsten Semester schließt sich ein fachspezifisches Vertiefungsstudium in einem der drei folgenden Studienschwerpunkte an:
- Erneuerbare Energien
- Konstruktionstechnik
- Produktionstechnik
Die Wahl des Studienschwerpunkts ist von den Studierenden zu Beginn des vierten Semesters zu treffen.
In jedem der angebotenen Studienschwerpunkte gibt es neben fachspezifischen Pflichtmodulen zusätzliche Wahlpflichtangebote, die den Studierenden eine weitergehende Spezialisierung entsprechend der eigenen Stärken und Interessen erlauben. Die Möglichkeit, beispielsweise auch ein Wahlpflichtmodul aus einem der beiden anderen Studienschwerpunkte zu belegen, erweitert das Angebot zusätzlich.
Die Lehrveranstaltungen finden in kleinen Gruppen nach seminaristischem Prinzip statt, das heißt, Vortrag und Diskussion wechseln in pädagogisch sinnvoller Weise.
Übungen dienen zur Vertiefung des Lehrstoffes und vermitteln praxisbezogene Methoden und Techniken. Für Lehrveranstaltungen mit Rechnereinsatz stehen in den Übungen entsprechende EDV-Arbeitsplätze mit „Stateof- the-Art“-Anwendungen zur Verfügung.
Das siebente Semester schließt das Studium mit einer 12-wöchigen Praxisphase und der Abschlussprüfung ab. Diese besteht aus der Anfertigung der aus einer praxisrelevanten Problemstellung abgeleiteten Bachelorarbeit und der mündlichen Abschlussprüfung.
Die Absolventinnen und Absolventen sind nach Abschluss des Studiums in der Lage, Aufgaben des Maschinenbaus insbesondere in den entsprechenden Vertiefungsrichtungen methodisch konsequent zu einer funktions-, kosten- und termingerechten Lösung zu führen.
Studienziel
Studienziel des Bachelorstudiengangs Maschinenbau ist eine allgemeine, interdisziplinäre Ausbildung auf dem Gebiet des Maschinenbaus mit Vertiefung in den Bereichen Erneuerbare Energien, Konstruktionstechnik oder Produktionstechnik. Entsprechend der Vertiefungsrichtung ergibt sich eine spezielle Ausrichtung auf die Berufsqualifizierung für die Aufgaben in der Planung, Konstruktion und dem Betrieb von Energieanlagen mit konventionellen und erneuerbaren Energien, in der Entwicklung, Berechnung und Konstruktion von Maschinen und Produkten sowie in der Planung, Realisierung und Betreuung von Produktionsabläufen, Produktionsanlagen und Betriebseinrichtungen zur Produktherstellung.
Die fachlich breite Ausrichtung des Studiengangs verbunden mit der Vermittlung fachübergreifender Schlüsselqualifikationen (wie z. B. Betriebswirtschaft, Informationstechnologien, Projektmanagement, Präsentationstechniken und die Fähigkeit zur Teamarbeit) versetzt die Absolventinnen und Absolventen in die Lage, komplexe Vorgänge durch integrierende Denk- und Handlungsweisen methodisch zu durchdringen und geeignete Lösungsansätze für die auftretenden Probleme zu finden und legt zugleich die Grundlagen für spätere Führungsaufgaben. Dies entspricht den Anforderungen von Wirtschaft, Industrie und Verwaltung nach fachübergreifenden Ingenieurinnen und Ingenieuren, die komplexe Aufgaben interdisziplinär lösen können.
Praxisbezug
Das Bachelorstudium Maschinenbau ist geprägt durch einen hohen Praxisbezug. Dieser wird erreicht durch
- ein 13-wöchiges Vorpraktikum,
- die praxisnahe Vermittlung des Lernstoffes in Form von Seminaren,
- eine Vielzahl an praxisnahen Übungen in den vielfältigen Laboren des Fachbereichs,
- die Praxisphase im Abschlusssemester, aus der auch das Thema für die anschließende Bachelorarbeit hervorgehen soll.
Studiendauer und -abschluss
Die Regelstudienzeit beträgt sieben Semester und führt zum akademischen Grad Bachelor of Engineering (B.Eng.). Enthalten sind eine 12-wöchige Praxisphase und die Abschlussarbeit im siebenten Semester.
Mit einem qualifizierten Abschluss besteht die Möglichkeit in einem der konsekutiven Masterstudiengänge an der Beuth Hochschule wissenschaftlich vertieft den akademischen Grad Master of Engineering (M.Eng.) zu erwerben:
- Maschinenbau – Erneuerbare Energien
- Maschinenbau – Konstruktionstechnik
- Maschinenbau – Produktionssysteme
Berufliche Perspektiven
Kaum eine Branche bietet ein vergleichbar breites Berufsfeld wie der Maschinenbau.
Maschinenbauingenieurinnen und -ingenieure arbeiten meist in Teams an der Entwicklung neuer Produkte von der Idee bis zur Fertigungsreife oder an der Verbesserung bestehender Produkte. Dabei sind ein breites Grundlagenwissen, Kreativität, methodisches Vorgehen sowie ein großes Maß an Sorgfalt erforderlich.
Einsatzbereiche finden Absolventinnen und Absolventen breit gefächert in den Unternehmen des allgemeinen Maschinenbaus, des Fahrzeugbaus, der Luft- und Raumfahrt, der Herstellung von Investitionsgütern, aber auch außerhalb der Metallindustrie in der Planung, dem Betrieb und der Überwachung von Maschinen und Anlagen (von der Lebensmittelindustrie bis zu Kraftwerken).
Einsatzmöglichkeiten ergeben sich auch bei Technischen Überwachungsvereinen, Beratungsunternehmen, Versicherungen bis hin zu kommunalen Einrichtungen wie Wasserwerken, Polizei und Feuerwehr.
Studienplan
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP |
---|---|---|---|---|---|
B01 | Mathematik I (Lineare Algebra I, Analysis I) | 5 | 5 | P | |
B02 | Technische Mechanik I (Statik) | 4 | 5 | P | |
B03 | Konstruktion und Maschinenelemente I (Grundlagen) | 1 | 3 | 5 | P |
B04 | Fertigungstechnik I (Urformen, Umformen, Fügen) | 4 | 5 | P | |
B05 | Metallkunde und Kunststofftechnik | 4 | 5 | P | |
B06 | Studium Generale I | 2 | 2,5 | WP | |
B07 | Studium Generale II | 2 | 2,5 | WP |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP |
---|---|---|---|---|---|
B08 | Mathematik II (Lineare Algebra II, Analysis II) | 5 | 5 | P | |
B09 | Technische Mechanik II (Festigkeitslehre, Hydromechanik) | 5 | 5 | P | |
B10 | Konstruktion und Maschinenelemente II (Verbindungselemente) | 2 | 2 | 5 | P |
B11 | Fertigungstechnik II (Trennen, Gießereilabor) und Wissenschaftliche Methoden | 2 | 2 | 5 | P |
B12 | Ingenieurwerkstoffe und Werkstofftechniklabor | 2 | 2 | 5 | P |
B13 | Informatik im Maschinenbau | 2 | 2 | 5 | P |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP |
---|---|---|---|---|---|
B14 | Technische Mechanik III (Kinetik) und Physiklabor | 4 | 1 | 5 | P |
B15 | Konstruktion und Maschinenelemente III (Übertragungselemente) | 2 | 2 | 5 | P |
B16 | Elektrotechnik (Grundlagen) | 4 | 5 | P | |
B17 | Zahnradgetriebe und Mechatronik | 4 | 5 | P | |
B18 | Betriebswirtschaft | 4 | 5 | P | |
B19 | Fertigungstechnik III (Werkzeugmaschinen, Fertigungslabor) | 2 | 2 | 5 | P |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP |
---|---|---|---|---|---|
B20 | Elektronik und Elektrotechnik Labor | 2 | 2 | 5 | P |
B21 | Qualitätsmanagement, Statistik und Industrielle Messtechnik | 3 | 2 | 5 | P |
B22 | Maschinenelemente IV (Auslegung) | 4 | 5 | P | |
B23 | Arbeitsorganisation und Arbeitssicherheit | 4 | 5 | P | |
B24 | Thermodynamik und Wärmeübertragung | 4 | 5 | P | |
B25 | CAE-Projekt | 3 | 5 | P |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP |
---|---|---|---|---|---|
B26 | Hydraulik und Pneumatik | 2 | 2 | 5 | P |
1* | Studienschwerpunktmodul I | 5 | P | ||
1* | Studienschwerpunktmodul II | 5 | P | ||
1* | Studienschwerpunktmodul III | 5 | P | ||
2* | Wahlpflichtmodul I | 5 | WP | ||
2* | Wahlpflichtmodul II | 5 | WP | ||
1* Studienschwerpunktmodule I - III: drei Pflichtmodule abhängig vom gewählten Studienschwerpunkt (SP-Module). | |||||
2* Wahlpflichtmodule I, II: Auswahl aus Angebot des Studienschwerpunkts. Es sind zwei der vier angebotenen WP-Module zu wählen. | |||||
Studienschwerpunkt Erneuerbare Energien | |||||
SP1-01 | Kraftwerkstechnik A (Prozesse mit Phasenwechsel) | 2 | 2 | 5 | P |
SP1-02 | Strömungslehre und Strömungsmaschinen | 4 | 5 | P | |
SP1-03 | Wind- und Wasserkraftanlagen | 2 | 2 | 5 | P |
WP1-01 | Finite-Elemente-Methoden | 2 | 2 | 5 | WP |
WP1-02 | Werkstoffe für Energieerzeugungsanlagen | 2 | 2 | 5 | WP |
WP1-03 | Unternehmensplanung und Projektmanagement | 4 | 5 | WP | |
WP1-04 | Biomasse - Energieerzeugung, nachwachsende Rohstoffe | 2 | 2 | 5 | WP |
Studienschwerpunkt Konstruktionstechnik | |||||
SP2-01 | Strömungslehre und Strömungsmaschinen | 4 | 5 | P | |
SP2-02 | Finite-Elemente-Methoden | 2 | 2 | 5 | P |
SP2-03 | CAD-Konstruktion/Modellierung | 4 | 5 | P | |
WP2-01 | Kraft- und Arbeitsmaschinen, Labor | 4 | 5 | WP | |
WP2-02 | Verbrennungsmotoren | 4 | 5 | WP | |
WP2-03 | Konstruieren mit Kunststoffen | 2 | 2 | 5 | WP |
WP2-04 | Fördertechnik | 4 | 5 | WP | |
Studienschwerpunkt Produktionstechnik | |||||
SP3-01 | CAD/CAM/CNC-Prozesse | 2 | 2 | 5 | P |
SP3-02 | Produktionsanlagen und Instandhaltung | 4 | 5 | P | |
SP3-03 | Prozessdatengewinnung und -verarbeitung | 2 | 2 | 5 | P |
WP3-01 | CAM-Produktherstellung (Projektübung) | 4 | 5 | WP | |
WP3-02 | Fertigungslabor - Vertiefung | 4 | 5 | WP | |
WP3-03 | Informationstechnik in der Produktion | 4 | 5 | WP | |
WP3-04 | Technische Logistik | 4 | 5 | WP |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP |
---|---|---|---|---|---|
B27 | Steuerungs- und Regelungstechnik | 4 | 5 | P | |
3* | Studienschwerpunktmodul IV | 5 | P | ||
3* | Studienschwerpunktmodul V | 5 | P | ||
3* | Studienschwerpunktmodul VI | 5 | P | ||
4* | Wahlpflichtmodul III | 5 | WP | ||
4* | Wahlpflichtmodul IV | 5 | WP | ||
3* Studienschwerpunktmodule IV - VI: drei Pflichtmodule abhängig vom gewählten Studienschwerpunkt (SP-Module). | |||||
4* Wahlpflichtmodule III, IV: Auswahl aus Angebot des gewählten Studienschwerpunkts. Es sind zwei der vier angebotenen WP-Module zu wählen. | |||||
Studienschwerpunkt Erneuerbare Energien | |||||
SP1-04 | Solarthermie und Wärmepumpen | 2 | 2 | 5 | P |
SP1-05 | Elektrische Maschinen, Netzeinspeisung und Photovoltaik | 4 | 1 | 5 | P |
SP1-06 | Kraftwerkstechnik B (Prozesse ohne Phasenwechsel) | 2 | 2 | 5 | P |
WP1-05 | Motor- und Verdichtertechnik, Energiewirtschaft | 4 | 5 | WP | |
WP1-06 | Wasserstofftechnik und Angewandte Chemie | 3 | 1 | 5 | WP |
WP1-07 | Recyclinggerechte Werkstoffwahl und Produktentwicklung | 2 | 2 | 5 | WP |
WP1-08 | Maschinen- und Rotordynamik | 3 | 1 | 5 | WP |
Studienschwerpunkt Konstruktionstechnik | |||||
SP2-04 | Elektrische Antriebe | 4 | 5 | P | |
SP2-05 | Methodisches Konstruieren | 2 | 2 | 5 | P |
SP2-06 | Maschinen- und Rotordynamik | 3 | 1 | 5 | P |
WP2-05 | Beanspruchungsmessung und Messdatenverarbeitung, Labor | 4 | 5 | WP | |
WP2-06 | Rechnerintegrierte Produktentwicklung (Projekt) | 4 | 5 | WP | |
WP2-07 | Getriebe, umlaufend und ungleichförmig | 2 | 2 | 5 | WP |
WP2-08 | Energietechnik | 4 | 5 | WP | |
Studienschwerpunkt Produktionstechnik | |||||
SP3-04 | Qualitätssicherung und Technisches Controlling | 4 | 5 | P | |
SP3-05 | Materialfluss und Fabrikenplanung | 2 | 2 | 5 | P |
SP3-06 | Produktionsplanung und -steuerung | 4 | 5 | P | |
WP3-05 | Produktionsautomatisierung - Projektierung von Produktionsanlagen | 4 | 5 | WP | |
WP3-06 | Projektmanagement in der Produktion | 4 | 5 | WP | |
WP3-07 | Industrial Engineering - Methoden | 4 | 5 | WP | |
WP3-08 | Fügetechnik | 2 | 2 | 5 | WP |
Quelle: Amtliche Mitteilung, 33. Jahrgang, Nr. 63 vom 09.11.2011
SWS: Semesterwochenstunden, SU: Seminaristischer Unterricht, Ü: Übung, P: Pflichtmodul, WP: Wahlpflichtmodul, Cr: Credits, LP: Leistungspunkte, FB: für die Durchführung eines Moduls zuständiger Fachbereich
Zentrale Studienberatung
Kontakt
-
Prof. Dr.-Ing. Marcel Springmann
(Beauftragter für die praktische Vorbildung) -
Prof. Dr.-Ing. Marcus Kampf
(Beauftragter für die Anerkennung von Studienleistungen) -
Prof. Dr.-Ing. Marcus Kampf
(Studienfachberater) -
Prof. Dr.-Ing. Marcel Springmann
(Beauftragter für die Praxisphase)
Dokumente
- Vorpraktikum
- 1. Änderung zur Studienordnung 2012
- Studienordnung 2012
- Prüfungsordnung 2012
- Modulhandbuch 2017-07-03