Text der Seite
Master Studiengang Clinical Trial Management
Studienplan
Nr. | Modulname | Credits ECTS |
1. Semester | ||
M01 | Arzneimittelentwicklung | 5 |
M02 | Anatomie und Physiologie | 5 |
M03 | Gesundheitsökonomie und spezielle betriebswirtschaftliche Aspekte | 5 |
Summe | 15 | |
2. Semester | ||
M04 | Biometrie / Statistik | 5 |
M05 | Pathophysiologie und Pharmakologie | 5 |
M06 | Informatikanwendungen in der Klinischen Forschung | 5 |
Summe | 15 | |
3. Semester | ||
M07 | Project Management in Clinical Research (Modul in englischer Sprache) | 5 |
M08 | EDV-Systeme der Klinischen Forschung | 5 |
M09 | Medizinische wissenschaftliche Dokumentation | 5 |
Summe | 15 | |
4. Semester | ||
M10 | Monitoring | 5 |
M11 | Klinisches Datenmanagement | 5 |
M12 | Wahlpflicht-Modul | 5 |
Summe | 15 | |
5. Semester - Master Semester Abschluss | ||
M13a | Abschlussprüfung (Master-Thesis) | 25 |
M13b | Abschlussprüfung (mündliche Prüfung) | 5 |
Summe | 30 | |
Summe aller Credits | 90 | |
ECTS = Leistungspunkte nach European Credit Transfer System
Das komplette Modulhandbuch finden Sie hier.
