Text der Seite
Master Studiengang Medizinische Informatik Online
Studienplan
Nr. | Modulname | Credits ECTS |
1. Semester | ||
M01 | Medizinische Statistik / Biometrie | 5 |
M02 | Programmieren I | 5 |
M03 | Ausgewählte Bereiche der Informatik / Anwendungen | 5 |
Summe | 15 | |
2. Semester | ||
M04 | Biosignalverarbeitung | 5 |
M05 | Gesundheitsökonomie | 5 |
M06 | Programmieren II | 5 |
Summe | 15 | |
3. Semester | ||
M07 | Bildverarbeitung | 5 |
M08 | Projektarbeit | 5 |
M09 | Datenbanken | 5 |
Summe | 15 | |
4. Semester | ||
M10 | Medizinische Dokumentation | 5 |
M11 | Informations- und Kommunikationssysteme | 5 |
M12 | Wahlpflicht-Modul |
5 |
Summe | 15 | |
5. Semester - Master Semester Abschluss | ||
M13a | Abschlussprüfung (Master-Thesis) | 25 |
M13b | Abschlussprüfung (mündliche Prüfung) | 5 |
Summe | 30 | |
Summe aller Credits | 90 | |
ECTS = Leistungspunkte nach dem European Credit Transfer System
Das Modulhandbuch finden Sie hier
