Text der Seite
Master Studiengang Medizinische Informatik Online
Studienplan
Nr. | Modulname | Credits ECTS |
1. Semester | ||
M01 | Medizinische Statistik / Biometrie | 5 |
M02 | Anatomie und Physiologie* | 5 |
M03 | EDV-Systeme der Klinischen Forschung* | 5 |
Summe | 15 | |
2. Semester | ||
M04 | Biosignalverarbeitung | 5 |
M05 | Gesundheitsökonomie | 5 |
M06 | Pathophysiologie und Pharmakologie* | 5 |
Summe | 15 | |
3. Semester | ||
M07 | Bildverarbeitung | 5 |
M08 | Projektarbeit | 5 |
M09 | Klinisches Datenmanagement* | 5 |
Summe | 15 | |
4. Semester | ||
M10 | Medizinische Dokumentation | 5 |
M11 | Informations- und Kommunikationssysteme | 5 |
M12 | Wahlpflicht-Modul |
5 |
Summe | 15 | |
5. Semester - Master Semester Abschluss | ||
M13a | Abschlussprüfung (Master-Thesis) | 25 |
M13b | Abschlussprüfung (mündliche Prüfung) | 5 |
Summe | 30 | |
Summe aller Credits | 90 | |
* Module aus dem Studiengang Clinical Trial Management - Wir weisen darauf hin, dass die Präsenzphase aufgrund der Belegung von Modulen aus dem Studiengang CTM nicht in einem Block stattfindet
ECTS = Leistungspunkte nach dem European Credit Transfer System
Das Modulhandbuch finden Sie hier
