Facility Management
Bachelorstudiengang am Fachbereich IV
Abschluss: | Bachelor of Science (B.Sc.) |
Regelstudienzeit: | 6 Semester |
Studienbeginn: | Wintersemester, Sommersemester |
Zulassungsbeschränkung: | NC |
Weitere Voraussetzungen: | Bewerbung nur über HTW |
Unterrichtssprache: | Deutsch |
Akkreditiert: | ja |
Leistungspunkte (Credits): | 180 |
Homepage: | http://fm-studium.de |
Voraussetzungen
Dieser Studiengang wird gemeinsam von der Beuth Hochschule für Technik Berlin und der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) angeboten. Die Immatrikulation erfolgt nur an der HTW.
Bitte bewerben Sie sich für den gemeinsamen Studiengang an der HTW:
Bewerbung Bachelorstudiengang Facility Management
Das Studium
Studierende des Bachelorstudiums absolvieren in sechs Semestern eine interdisziplinäre, wissenschaftliche und praxisorientierte Ausbildung im Facility Management.
Das Studium gliedert sich in vier Abschnitte:
- Ein dreisemestriges grundlagenorientiertes Studium
- Ein zehnwöchiges praktisches Studium
- Zwei weitere anwendungsorientierte Studiensemester
- Die Bachelorarbeit
Das 5. Semester ist als Mobilitätssemester angelegt. Es sind ausschließlich Wahlpflichtfächer vorgesehen. So ist die Anerkennung von Lehrveranstaltungen, die an einer ausländischen Hochschule erbracht werden, einfacher möglich.
Die Lehre findet zu gleichen Teilen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft und an der Beuth Hochschule statt.
Die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin bringt ihre Kompetenzen in den Bereichen Mathematik, Wirtschaftswissenschaften, Management und Informatik im Facility Management sowie der Fremdsprachenausbildung ein.
Die Beuth Hochschule steuert ihr Know-How in den Disziplinen naturwissenschaftliche Grundlagen, Gebäudetechnik, Architektur und Bauen sowie technisches, kaufmännisches und infrastrukturelles Facility Management bei.
Das Studium findet als seminaristischer Unterricht in kleinen Gruppen statt sowie in Form von Übungen mit praktischen Tätigkeiten in den Laboren beider Hochschulen.
In den letzten Jahren ist in Deutschland ein neues und vielfältiges Berufsfeld entstanden: das Facility Management.
Facilities sind Grundstücke und Bauwerke einschließlich ihrer technischen Einrichtungen. Diese zu „managen“ heißt, die in den Facilities ablaufenden Arbeits-, Wohn-, Geschäfts- oder andere Nutzungsprozesse wirtschaftlich optimal zu gestalten. Dazu bedarf es gleichermaßen technischer, wirtschaftlicher und informationstechnischer Kenntnisse.
Attraktiv ist solch ein interdisziplinär angelegtes Studium deshalb vor allem für Menschen, die in der Lage sind, vernetzt zu denken. Auch das Interesse an der Lösung disziplinübergreifender Fragestellungen und die Fähigkeit zur Kommunikation mit Expertinnen und Experten aus den Bereichen Eigentum, Nutzung, Architektur, Bauingenieurwesen, Versorgungs- und Energietechnik, Wirtschaft und Recht sind unverzichtbar.
Eine fachspezifische praktische Vorbildung wird empfohlen, ist aber nicht Voraussetzung.
Auch die Bachelorarbeiten befassen sich überwiegend mit praxisnahen Themen.
Dadurch sind die Absolventinnen und Absolventen der Beuth Hochschule mit dem Bachelorabschluss gut für einen Berufseinstieg vorbereitet.
Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnen sich für Facility-Manager/-innen überall dort, wo die Planung, der Betrieb und die Bewirtschaftung von Facilities anfällt.
Dies sind beispielsweise:
- Immobilien- oder Facility-Management-Abteilungen von Unternehmen, Banken, Architektur- und Ingenieurbüros
- Planungs- und Ausführungsabteilungen von Baufirmen
- Firmen, die Facility Management als Dienstleistung anbieten
Das Spektrum der Aufgaben kann dabei von der Organisation und Führung der Immobilienabteilung bzw. Immobilienverwaltung über die Lenkung der technischen sowie wirtschaftlichen Planung bis zum Katastrophenschutz und zum Gebäudeservice reichen.
Auch der Aufbau und die Pflege einer in allen Lebenszyklusphasen des Gebäudes nutzbaren rechnergestützten Facility Dokumentation gehören zu den Tätigkeiten von Facility-Managerinnen und -Managern.
Diese Tätigkeiten erfordern Persönlichkeiten, die ihre Fachkompetenzen in interdisziplinäre Teams einbringen können. Das Studium des Facility Management an den beiden technischen Hochschulen, der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und der Beuth Hochschule für Technik Berlin, bietet ausgezeichnete Chancen für eine berufliche Karriere.
Es bereitet die Absolventinnen und Absolventen durch ein umfassendes, an der Praxis und deren Entwicklung orientiertes Studium optimal auf die ständig wachsenden technischen, wirtschaftlichen und sozialen Anforderungen vor.
Studienplan
Modul | Modulname | Form | SWS | LP | P/WP |
---|---|---|---|---|---|
B1.1 | Einführung in das Facility Management | SL | 4 | 5 | P |
H1.2 | Mathematik im FM | SL | 6 | 5 | P |
B1.3 | FM-gerechte Gebäudelehre 1 und Bauprodukte | SL/BÜ | 3/1 | 5 | P |
B1.4 | Physik im FM | SL/BÜ | 3/1 | 5 | P |
B1.5 | Technische Gebäudeausrüstung 1 | SL/BÜ | 4/1 | 5 | P |
H1.6 | Wissenschaftliches Arbeiten und Selbstmanagement | SL | 2 | 5 | P |
Summe Semester | 22/3 | 30 |
Modul | Modulname | Form | SWS | LP | P/WP |
---|---|---|---|---|---|
H2.1 | Grafische Datenverarbeitung und CAD | SL/PCÜ | 2/2 | 5 | P |
H2.2 | Einführung Informatik und Datenmanagement | SL/PCÜ | 2/2 | 5 | P |
B2.3 | Chemie, Gesundheits- und Umweltschutz im FM | PÜ | 4 | 5 | P |
H2.4 | Immobilienwirtschaft | SL | 4 | 5 | P |
B2.5 | Technische Gebäudeausrüstung 2 | SL/BÜ | 3/2 | 6 | P |
H2.6 | Fremdsprache | PÜ | 4 | 4 | WP |
Summe Semester | 11/14 | 30 |
Modul | Modulname | Form | SWS | LP | P/WP |
---|---|---|---|---|---|
B3.1 | Betriebswirtschaftslehre | SL | 4 | 5 | P |
H3.2 | CAFM | SL/PCÜ | 2/2 | 5 | P |
H3.3 | Betriebliches Informationsmanagement | SL/PCÜ | 2/2 | 5 | P |
B3.4 | FM-gerechte Gebäudelehre 2 und Bauschadenskunde | PÜ | 3 | 5 | P |
H3.5 | Flächenmanagement | SL/PCÜ | 2/1 | 5 | P |
B3.6 | Infrastrukturelles Gebäudemanagement sowie Funktions- und Nutzenplanung | SL/BÜ | 3/2 | 5 | P |
Summe Semester | 13/10 | 30 |
Modul | Modulname | Form | SWS | LP | P/WP |
---|---|---|---|---|---|
H4.1 | Ausschreibung, Vergabe und Wertermittlung | SL/BÜ | 3/2 | 5 | P |
H4.2 | Baurecht und Immobilienrecht | SL | 4 | 5 | P |
B4.3 | Technisches Gebäudemanagement Energieeffiziente Gebäude- und Betriebsprozesse | SL/BÜ | 3/2 | 5 | P |
B4.4 | Praxisphase: Fachpraktikum/Reflexion des Fachpraktikums | PS/eL | 1 | 15 | P |
Summe Semester | 10/5 | 30 |
Modul | Modulname | Form | SWS | LP | P/WP |
---|---|---|---|---|---|
Vertiefungsrichtung: Methoden des Objektmanagements* | |||||
HOM5.1 | Geschäftsprozessmanagement (Fokus Umsetzung von GP) | PÜ | 4 | 5 | WP |
HOM5.2 | Projektmanagement (Fokus Objektmanagement) | PÜ | 4 | 5 | WP |
BOM5.3 | Projekt im Objektmanagement | PS | 4 | 5 | WP |
BOM5.4 | Personalmanagement | PÜ | 4 | 6 | WP |
HOM5.5 | Kosten und Controlling im Objektmanagement | PÜ | 4 | 5 | WP |
HB5.6 | AWE-Modul 1 | PÜ | 2 | 2 | WP |
HB5.7 | AWE-Modul 2 | PÜ | 2 | 2 | WP |
Vertiefungsrichtung: Methoden des Ressourcenmanagements* | |||||
HRM5.1 | Geschäftsprozessmanagement (Fokus Gestaltung/Management) | PÜ | 4 | 5 | WP |
HRM5.2 | Projektmanagement (Fokus Servicemanagement) | PÜ | 4 | 5 | WP |
BRM5.3 | Projekt im Ressourcenmanagement | PS | 4 | 5 | WP |
HRM5.4 | Personalmanagement | PÜ | 4 | 6 | WP |
HRM5.5 | Kosten und Controlling im Ressourcenmanagement | PÜ | 4 | 5 | WP |
HB5.6 | AWE-Modul 1 | PÜ | 2 | 2 | WP |
HB5.7 | AWE-Modul 2 | PÜ | 2 | 2 | WP |
Summe Semester | 0/24 | 30 |
Modul | Modulname | Form | SWS | LP | P/WP |
---|---|---|---|---|---|
B6.1 | Betreiberverantwortung, Verkehrssicherung und Arbeitsschutz | SL/BÜ | 2/2 | 5 | P |
HB6.2 | Wahlpflichtmodul aus Tabelle s.u. | PÜ | 2 | 5 | WP |
B6.3 | Vertrags- und Dienstleistungsmanagement | SL/BÜ | 4/2 | 5 | P |
HB6.4 | Bachelorabschlussprüfung | P | |||
HB6.41 | Bachelorarbeit | 12 | P | ||
HB6.42 | Kolloquium | 3 | P | ||
Summe Semester | 6/6 | 30 | |||
Summe Studium gesamt | 62/62 | 180 | |||
Wahlpflichtmodule* | |||||
H6.21 | Geo-Informationssysteme | ||||
H6.22 | FM-Consulting | ||||
B6.23 | Energiemanagement und -contracting | ||||
B6.24 | Nachhaltigkeit und Umweltschutz im FM | ||||
H6.25 | Spezialgebiete im FM | ||||
B6.26 | Arbeitsplatz- und -umfeldgestaltung | ||||
H6.27 | Benchmarking im FM | ||||
B6.28 | Sicherheitsmanagement | ||||
H6.29 | Building Information Modeling im FM | ||||
B6.210 | Projekt Eventmanagement | ||||
*Es ist ein Modul zu wählen. Durch rechtzeitigen Beschluss der Gemeinsamen Kommission des Studiengangs Facility Management wird festgelegt, welche Module (zwei) davon angeboten werden. Die Gemeinsame Kommission kann (darüber hinaus) weitere Modulangebote unter Berücksichtigung der Entwicklung der jeweiligen Fachgebiete beschließen. |
Quelle: Amtliche Mitteilung, 36. Jahrgang, Nr. 21/2015 vom 17.10.2014/12.11.2014 und Amtliche Mitteilung, 40. Jahrgang, Nr. 15/2019 vom 12.12.2018
SWS: Semesterwochenstunden, P: Pflichtmodul, WP: Wahlpflichtmodul, LP: Leistungspunkte, BÜ: Begleitübung, PCÜ: PC-Übung, PÜ: Praktische Übung, SL: Seminaristischer Lehrvortrag, PS: (Projekt-)Seminar, eL: E-Learning
Kontakt
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Josef Kraus
(Studienfachberater)Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Josef Kraus
(Beauftragter für die Praxisphase)
Moodle
Dokumente
- 2015 Studien und Prüfungsordnung gültig ab SoSe 2015
- 2019 Änderung Studien und Prüfungsordnung gültig ab WiSe 2019