Humanoide Robotik
Bachelorstudiengang am Fachbereich VII
Abschluss: | Bachelor of Engineering (B.Eng.) |
Regelstudienzeit: | 6 Semester |
Studienbeginn: | Wintersemester |
Zulassungsbeschränkung: | NC |
Unterrichtssprache: | Deutsch |
Leistungspunkte (Credits): | 180 |
Homepage: | https://studiengang.beuth-hochschule.de/robotik/ |
Voraussetzungen
- Fachhochschulreife, fachgebundene oder allgemeine Hochschulreife oder eine gesetzlich festgelegte Studienberechtigung (z. B. §11 BerlHG)
- Es gelten die Zugangsvoraussetzungen gemäß jeweils gültiger Ordnung über die Zugangsregelungen und Immatrikulation an der Beuth Hochschule für Technik Berlin (OZI).
Bewerbungszeitraum für zulassungsbeschränkte Bachelor (mit NC) zum Wintersemester 2021/22:
- 15.04. - 31.07.2021
Das Studium
Humanoide Roboter wie R2-D2 und C-3PO – bisher nur aus Science Fiction Filmen bekannt – sind mittlerweile Realität und werden unsere Gesellschaft nachhaltig verändern. In ein paar Jahren werden wir alle einen Roboter zuhause haben.
Der neue Bachelorstudiengang „Humanoide Robotik“ ermöglicht den Studierenden, dieses spannende, interdisziplinäre Themenfeld zu verstehen und mitzugestalten.
In den Vorlesungen lernen Sie unter anderem, wie man …
- Roboter mechanisch konstruiert und fertigt,
- elektronische Schaltungen entwickelt,
- Sensoren auswertet und Motoren ansteuert und
- Verhalten sowie Lernfähigkeit programmiert.
Der Studiengang ist nicht nur technisch angelegt, sondern vermittelt auch ethische, rechtliche und soziale Aspekte der humanoiden Robotik. Es können auch Kunstprojekte im Team mit Studierenden anderer Hochschulen durchgeführt werden.
Von der ersten Studienwoche an werden spannende Experimente durchführt, die perfekt auf den Stoff der Vorlesungen abgestimmt sind – denn wenn man einen Roboterarm selbst berührt und führt, begreift man Zusammenhänge viel besser.
Einfache Roboter werden Sie nach vier Wochen selbst bauen und komplexere im Team ab dem zweiten Semester. Selbstverständlich werden Sie auch mit angesagten humanoiden Robotern arbeiten und die aktuellen Trends aus Robotik und künstlicher Intelligenz aus erster Hand mitbekommen.
Besuche in Firmen und Forschungslaboren runden das Studium ab. So können Sie ganz nebenbei schon Kontakte für den Auslandsaufenthalt, den zukünftigen Arbeitsplatz oder das weiterführende Studium knüpfen.
Die ersten Einsatzfelder, in denen humanoide Roboter arbeiten, sind im Einzelhandel, in der Gastronomie sowie in der Medizin zu finden – andere Branchen folgen.
Als Expertin/Experte der humanoiden Robotik sind Sie ein Allrounder. Neben dem wachsenden Angebot an Jobs in der humanoiden Robotik kommen auch allgemeine Aufgabenbereiche in der Robotik und Automatisierungstechnik in Frage. Sogar bei Unternehmen, die Elektrotechniker/-innen, Mechatroniker/-innen, Regelungstechniker/-innen oder Programmierer/-innen suchen, werden Sie gefragt sein.
Im Rahmen des Studienganges können Sie bereits Kontakt zu künftigen Arbeitgebern aufnehmen und Ihre Praxisphase dort durchführen. Falls es passt, können Sie im Unternehmen direkt die Bachelorarbeit anschließen, was oft zu einem soliden Arbeitsverhältnis führt.
Sie können natürlich auch Ihre eigenen Ideen verfolgen und ein Startup gründen. Die Beuth Hochschule unterstützt Sie bei allen Fragen rund um die Gründung: von der Finanzierung bis hin zum Marketing. In Berlin finden Sie einen optimalen Standort für innovative Geschäftsideen!
Da die humanoide Robotik ein aktives Forschungsgebiet ist, bietet es sich an, einen vertiefenden Masterstudiengang zu besuchen, um anschließend an einem internationalen Forschungsinstitut mitzuarbeiten, wo die Zukunft schon heute gemacht wird.
Die humanoide Robotik bietet viele Themenfelder, die sich für eine Abschlussarbeit eignen.
Hier ein kleiner Auszug:
- Visuelle Verarbeitung: Bewegungswahrnehmung, Erkennung von Objekten, Personen, Gestik und Mimik, Tiefenschätzung, Selbstlokalisierung
- Auditive Verarbeitung: Synthese von Sprache und Gesang, Wahrnehmung von Sprache und Musik, Erkennung emotionaler Einfärbungen, Rhythmusgefühl
- Körperbeherrschung: Ausführung von Bewegungen (Stehen, Gehen, Greifen, Tanzen), kooperative Handlungen (z. B. zu zweit Dinge tragen), Körperbalance bei raschen Armbewegungen
- Design/Konstruktion: Gestaltung einer Hand, eines Arms, eines Kopfes, Erweiterung existierender Hardware um zusätzliche Sensoren, Entwicklung eines neuartigen Roboters.
- Adaptives Verhalten und Lernen: Entwicklung von Lernspielen, Verständnis logischer Zusammenhänge, Vorhersage und Bewertung von Ereignissen.
Anspruchsvollere Themen lassen sich auch in einem kleinen Team bearbeiten, so dass eigenen Wünschen (fast) keine Grenzen gesetzt sind.
Studienplan
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B01 | Reaktive Robotik | 2 | 2 | 5 | P | VII |
B02 | Grundlagen der Robotik | 2 | 2 | 5 | P | VII |
B03 | Elektronische Bauelemente und Grundschaltungen | 4 | 1 | 5 | P | VII |
B04 | Elektromechanische Grundlagen | 4 | 1 | 5 | P | VII |
B05 | Konstruktion und Technisches Zeichnen | 4 | 1 | 5 | P | VII |
B06 | Mathematik I | 4 | 5 | P | II |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B07 | Robotik-Projekt | 2 | 2 | 5 | P | VII |
B08 | Wartung und Instandsetzung von Robotern | 2 | 2 | 5 | P | VII |
B09 | Sensomotorik | 4 | 1 | 5 | P | VII |
B10 | Elektrische und Mechanische Messtechnik | 3 | 1 | 5 | P | VII |
B11 | Fertigung und Werkstoffe | 3 | 1 | 5 | P | VII |
B12 | Mathematik II | 4 | 5 | P | II |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B13 | Kognitive Robotik | 1 | 3 | 5 | P | VII |
B14 | Studium Generale I | 2 | 2,5 | WP | I | |
B15 | Studium Generale II | 2 | 2,5 | WP | I | |
B16 | Mikrocomputertechnik | 4 | 1 | 5 | P | VII |
B17 | Regelungstechnik | 4 | 1 | 5 | P | VII |
B18 | Kinematik, Dynamik und Getriebetechnik | 3 | 1 | 5 | P | VII |
B19 | Mathematik III | 4 | 5 | P | II |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B20 | Pneumatische Robotik und Softrobotik | 2 | 2 | 5 | P | VII |
B21 | Ausgewählte interdisziplinäre Themen | 4 | 5 | P | VII | |
B22 | Digitale Signalverarbeitung | 4 | 1 | 5 | P | VII |
B23 | Adaptive Systeme | 4 | 1 | 5 | P | VII |
B24 | Bionik und bionische Bewegungssysteme | 4 | 5 | P | VII | |
B25 | Systemanalyse und Systemmodellierung | 3 | 1 | 5 | P | VII |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B26 | Humanoide Robotik | 2 | 2 | 5 | P | VII |
B27 | Mensch-Roboter-Interaktion | 2 | 2 | 5 | P | VII |
B28 | Maschinelles Lernen | 4 | 1 | 5 | P | VII |
B29 | Wahlpflichtmodul I | 4 | 5 | WP | I | |
B30 | Wahlpflichtmodul II | 4 | 5 | WP | VII | |
B31 | Wahlpflichtmodul III | 4 | 5 | WP | VII |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B32 | Praxisphase | 15 | P | VII | ||
B33 | Abschlussprüfung | P | VII | |||
B33.1 | Bachelor-Arbeit | 12 | P | VII | ||
B33.2 | Mündliche Abschlussprüfung | 3 | P | VII |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
WP1 | Betriebswirtschaftslehre | 4 | 5 | WP | I | |
WP2 | Ethische Aspekte der Digitalisierung | 4 | 5 | WP | I | |
WP3 | Automatisierungstechnik | 4 | 5 | WP | VII | |
WP4 | Digitale Audio- und Videosysteme | 4 | 5 | WP | VII | |
WP5 | Regelung mechatronischer Systeme | 4 | 5 | WP | VII | |
WP6 | Entwurf digitaler Systeme mit HDL | 4 | 5 | WP | VII | |
WP7 | Externes Modul I | 4 | 5 | WP | Andere Hochschule | |
WP8 | Externes Modul II | 4 | 5 | WP | Andere Hochschule | |
WP9 | Externes Modul III | 4 | 5 | WP | Andere Hochschule | |
Hinweise zum Wahlpflichtbereich: | ||||||
Die/der Studierende kann auf Antrag auch ein Modul aus einem anderen Bachelor- oder Masterstudiengang als Wahlpflichtmodul im 5. Studienplansemester wählen. Über den Antrag entscheidet der Dekan/die Dekanin des Fachbereichs. | ||||||
Bei einem zeitweiligen Studium im Ausland können die dort in Modulen erworbenen Credits als Wahlpflichtmodule in vollem Umfang anerkannt werden, wenn die Inhalte der Module nicht mit denen der Pflichtmodule dieses Studienplans vergleichbar sind. Über die Anerkennung entscheidet der Dekan/die Dekanin des Fachbereichs. | ||||||
Werden alle drei Wahlpflichtmodule an der Beuth Hochschule erbracht, so ist mindestens WP01 oder WP02 zu wählen. |
Quelle: Amtliche Mitteilung, 39. Jahrgang, Nr. 08/2018 vom 05.12.2017
Kontakt
Prof. Dr. Manfred Hild
(Studienfachberater)
Dokumente
- 2018 Studien- und Prüfungsordnung gültig ab WiSe 2018-19
- 2018 Modulhandbuch zur Studien- und Prüfungsordnung 2018