Pharma- und Chemietechnik
Voraussetzungen
Bewerbungszeitraum für zulassungsbeschränkte Bachelor (mit NC) zum Wintersemester 2021/22:
- 15.04. - 31.07.2021
Das Studium
Das Bachelorstudium Pharma- und Chemietechnik ist modular aufgebaut und umfasst sieben Semester einschließlich Praxisphase und Bachelorarbeit.
In den ersten drei Semestern überwiegt die naturwissenschaftliche Grundausbildung mit den Fächern Physik, Mathematik, Anorganische, Physikalische und Organische Chemie neben Computeranwendungen und frei wählbaren „Studium Generale“-Fächern.
Im vierten, fünften und sechsten Semester bilden die technischen Fächer den Schwerpunkt.
Hierzu gehören beispielsweise Einführung in Pharmatechnik, Grundlagen der Pharmazeutischen Technologie, Chemische Reaktionstechnik, Mechanische und Thermische Grundoperationen, Mess- und Regelungstechnik, Instrumentelle Analysentechnik und Computeranwendungen in der Technischen Chemie.
Zudem werden vertiefende Fächer, wie Makromolekulare Chemie, Metallische und Nichtmetallische Werkstoffe, Grundlagen der Biotechnologie und Naturstoffchemie gelehrt.
Von den vertiefenden Wahlpflichtmodulen (siehe Studienplan) aus verschiedenen Gebieten der Pharma- und Chemietechnik müssen zwei ausgewählt werden:
- Pharmakologie und Umwelt
- Vertiefung Pharmatechnik
- Chemische Umwelttechnik
- Vertiefung Organische Chemie
Das Studium ist praxisnah aufgebaut und vermittelt mit seiner interdisziplinären Ausrichtung die von potenziellen Arbeitgebern geforderten Kenntnisse und Fertigkeiten.
In zahlreichen Praktika und Übungen wird der in den Lehrveranstaltungen behandelte Stoff vertieft.
Im siebten Studiensemester folgen eine zwölfwöchige Praxisphase und das Anfertigen der Bachelorarbeit. Dies geschieht vorzugsweise in der Industrie oder in öffentlichen Forschungsinstitutionen.
Mit seinen beiden Orientierungsschwerpunkten Pharmatechnik und Chemietechnik integriert der Studiengang aktuelle Entwicklungen und Anforderungen der pharmazeutischen und der chemischen Industrie sowie verwandter Branchen.
Der praxisnahe und anwendungsorientierte Studiengang ist zwischen dem forschungsorientierten Chemiestudium und dem verfahrenstechnisch orientierten Chemieingenieurstudium angesiedelt.
Neben naturwissenschaftlichen Grundlagen und aktuellen Erkenntnissen aus der Pharma- und Chemietechnik umfasst das Studium auch angrenzende Fachgebiete wie Biotechnologie, Toxikologie und Umweltchemie sowie praxisrelevante Fächer wie Qualitätsmanagement, Rechtsvorschriften und Arbeitssicherheit.
Der akkreditierte Bachelorstudiengang Pharma- und Chemietechnik bietet eine interdisziplinäre Berufsqualifikation, wie sie von den potenziellen Arbeitgebern gesucht wird.
Mit diesem Abschluss stehen den Absolventinnen und Absolventen vielfältige Tätigkeitsfelder in der Industrie, dem Dienstleistungssektor und dem öffentlichen Dienst offen:
Industrie
- Groß-, Petro- und Baustoffchemie
- Pharmazie, Medizinprodukte, Kosmetik-, Naturstoff-,Textil-, Lebensmittelindustrie
- Prozesstechnik, Umwelttechnik, Versorgungstechnik
- Oberflächentechnik, Galvanik, Kunststofftechnik, Werkstoffe und Materialien
- Recycling-Technologie, Schadstoffentsorgung
- Analytische Laboratorien, Qualitätssicherung
- Luft-, Wasser- und Bodensanierung
- Sicherheitsdienstleistungen
- Schadensversicherer, Risikomanagement
- Consulting Büros, Rechtswesen
- Marketing, Vertrieb, Technischer Service
Öffentlicher Dienst
- Hochschulen, Ausbildungssektor allgemein
- Bundesanstalten und Großforschungseinrichtungen
- Aufsichts- und Genehmigungsbehörden
- Patentämter und Informationswesen
- Internationale Organisationen
Studienplan
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B01 | Mathematik 1 | 4 | 5 | P | II | |
B02 | Physik und Computeranwendungen | 5 | P | |||
B02.1 | Physik | 2 | P | II | ||
B02.2 | Computeranwendungen Chemie Übung | 1 | P | II | ||
B03 | Allgemeine und Anorganische Chemie 1 | 4 | 5 | P | II | |
B04 | Anorganisch-Analytische Chemie 1 | 5 | P | |||
B04.1 | Anorganisch-Analytische Chemie 1 | 4 | P | II | ||
B04.2 | Chemisches Rechnen | 1 | P | II | ||
B05 | Organische Chemie 1 | 3 | 5 | P | II | |
B06 | Physikalische Chemie 1 | 5 | P | |||
B06.1 | Physikalische Chemie 1 | 4 | P | II | ||
B06.2 | Physikalisch-Chemisches Rechnen | 1 | P | II |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B07 | Anorganisch-Analytische Chemie 2 | 3 | 5 | P | II | |
B08 | Anorganisch-Analytisches Praktikum 1 | 4 | 5 | P | II | |
B09 | Organische Chemie 2 | 4 | 5 | P | II | |
B10 | Organisch-Präparatives Praktikum 1 | 4 | 5 | P | II | |
B11 | Mathematik 2 | 4 | 5 | P | II | |
B12 | Physikalisch-Chemisches Praktikum 1 | 3 | 5 | P | II |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B13 | Allgemeine und Anorganische Chemie 2 | 4 | 5 | P | II | |
B14 | Anorganisch-Analytisches Praktikum 2 | 4 | 5 | P | II | |
B15 | Organisch-Präparatives Praktikum 2 | 4 | 5 | P | II | |
B16 | Physikalisch-Chemisches Praktikum 2 | 3 | 5 | P | II | |
B17 | Physikalische Chemie 2 | 3 | 5 | P | II | |
B18 | Studium Generale I | 2 | 2,5 | WP | I | |
B19 | Studium Generale II | 2 | 2,5 | WP | I |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B20 | Life Science | 5 | P | |||
B20.1 | Naturstoffchemie | 2 | P | |||
B20.2 | Grundlagen Biotechnologie und Mikrobiologie | 2 | P | II | ||
B21 | Anorganisch-Präparatives Praktikum | 3 | 5 | P | II | |
B22 | Chemische Reaktionstechnik | 4 | 5 | P | II | |
B23 | Chemische Reaktionstechnik Praktikum | 2 | 5 | P | II | |
B24 | Computeranwendungen in der Technischen Chemie | 5 | P | |||
B24.1 | Computeranwendungen in der Technischen Chemie | 2 | P | II | ||
B24.2 | Computeranwendungen in der Technischen Chemie Übung | 2 | P | II | ||
B25 | Einführung Pharmatechnik | 3 | 5 | P | II |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B26 | Thermische Grundoperationen | 4 | 5 | P | II | |
B27 | Mechanische Grundoperationen | 5 | P | |||
B27.1 | Mechanische Grundoperationen | 2 | P | II | ||
B27.2 | Mechanische und Thermische Grundoperationen Praktikum | 2 | P | II | ||
B28 | Grundlagen Pharmazeutische Technologie | 5 | P | |||
B28.1 | Grundlagen Pharmazeutische Technologie | 2 | P | II | ||
B28.2 | Grundlagen Pharmazeutische Technologie Praktikum | 2 | P | II | ||
B29 | Wissenschaft und Management | 5 | P | |||
B29.1 | Qualitätsmanagement | 2 | P | II | ||
B29.2 | Grundlagen Wissenschaftl. Arbeitens | 2 | P | II | ||
B30 | Wahlpflichtmodul I | 4 | 5 | WP | II | |
B31 | Wahlpflichtmodul II | 2 | 2 | 5 | WP | II |
Wahlpflichtmodule | ||||||
WP01 | Pharmakologie und Umwelt | 5 | WP | |||
WP01.1 | Pharmakologie/Toxikologie | 2 | WP | II | ||
WP01.2 | Umweltchemie | 2 | WP | II | ||
WP02 | Vertiefung Pharmatechnik | 5 | WP | |||
WP02.1 | Pharmazeutische Chemie | 2 | WP | II | ||
WP02.2 | Pharmazeutische Fabrikationsverfahren | 2 | WP | II | ||
WP03 | Chemische Umwelttechnik | 5 | WP | |||
WP03.1 | Chemische Umwelttechnik | 2 | WP | II | ||
WP03.2 | Chemische Umwelttechnik Praktikum | 2 | WP | II | ||
WP04 | Vertiefung Organische Chemie | 5 | WP | |||
WP04.1 | Organische Chemie 3 | 2 | WP | II | ||
WP04.2 | Organische Chemie 3 Praktikum | 2 | WP | II |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B32 | Instrumentelle Analysentechnik | 3 | 5 | P | II | |
B33 | Instrumentelle Analysentechnik Praktikum | 3 | 5 | P | II | |
B34 | Anorganische Werkstoffe | 5 | P | |||
B34.1 | Metallische Werkstoffe | 2 | P | II | ||
B34.2 | Nichtmetallische Werkstoffe | 2 | P | II | ||
B35 | Organische Werkstoffe | 5 | P | |||
B35.1 | Organische Materialien | 2 | P | II | ||
B35.2 | Makromolekulare Chemie Grundlagen | 2 | P | II | ||
B36 | Recht und Arbeitsicherheit | 5 | P | |||
B36.1 | Rechtsvorschriften Chemie/Pharma | 2 | 2 | II | ||
B36.2 | Arbeitssicherheit | 2 | 2 | II | ||
B37 | Mess- und Regelungstechnik | 5 | P | |||
B37.1 | Mess- und Regelungstechnik | 2 | P | II | ||
B37.2 | Mess- und Regelungstechnik Praktikum | 2 | P | II |
Quelle: Amtliche Mitteilung, 33. Jahrgang, Nr. 45 vom 01.11.2011
Kontakt
Prof. Dr. rer. nat. Mont Kumpugdee Vollrath
(Studienfachberaterin)Prof. Dr. rer. nat. Karin Trettin
(Beauftragte für die Praxisphase)