Technische Informatik – Embedded Systems
Das Studium
In den ersten drei Semestern des Bachelorstudiums werden Mathematik, Physik sowie Grundlagen der analogen und digitalen Elektrotechnik gelehrt.
Einen weiteren Studienschwerpunkt bildet die Informatikausbildung, in der verschiedene Programmiersprachen, Betriebssysteme sowie Konzepte und Techniken zur Erstellung von Software vermittelt werden.
In den höheren Semestern wird das bis dahin erworbene Wissen durch Lehrgebiete ergänzt, die den Aufbau und die Anwendung digitaler/prozessorgestützter Hardware, Methoden zur Automatisierung technischer Prozesse sowie die sichere und zeitgerechte Koordinierung von Teilprozessen zum Gegenstand haben.
Im Wahlpflichtbereich können aus einem breiten Angebot anwendungsspezifischer, aktueller Fächer fünf Lehrveranstaltungen gewählt werden, um die Studieninhalte individuell und den Neigungen entsprechend zu vertiefen.
Die Mehrzahl der Lehrveranstaltungen wird durch praktische Übungen am Rechner oder im Labor begleitet.
Im Abschlusssemester ist neben drei Lehrveranstaltungen eine Bachelorarbeit anzufertigen. Mit dieser Arbeit zeigen die Studierenden, dass sie eine Aufgabenstellung der Technischen Informatik mit wissenschaftlichen Methoden in einem vorgegebenen Zeitrahmen selbstständig bearbeiten, lösen und dokumentieren können.
Im Rahmen der Praxisphase im 5. Semester können die Studierenden bereits während des Studiums ihr bisher erworbenes Wissen bei der Lösung praktischer Aufgabenstellungen in Industrie und Dienstleistungs-unternehmen erproben.
Unsere Professorinnen und Professoren sowie Lehrbeauftragten waren viele Jahre in der Industrie tätig oder sind es immer noch. Dadurch werden wichtige Lehrinhalte mit ihrem Anwendungshintergrund vermittelt.
Unsere Labore sind mit moderner Technik ausgestattet und bieten sehr gute praktische Arbeits- und Forschungsmöglichkeiten.
Absolventeninnen und Absolventen des Bachelorstudiengangs Technische Informatik finden interessante berufliche Perspektiven in Industrie, Wissenschaft und im Dienstleistungsbereich – überall dort, wo Computersysteme, ergänzt durch anwendungsspezifische Hard- und Software, zur Lösung technischer Problemstellungen eingesetzt werden.
Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und finden sich in folgenden Bereichen:
- Verkehrstechnik: Rechnergestützte Autoelektronik, Bordnetzwerke, Navigationssysteme, Ampelanlagen
- Leittechnik/Energietechnik: Steuerung von Kraftwerken, Raffinerien, Müllverbrennungsanlagen, Solartechnik
- Automatisierungstechnik: Roboter und Handhabungssysteme, Maschinensteuerungen, Antriebe
- Medizintechnik: Diagnosesysteme (CT, MRT oder Ultraschallgeräte), automatische Blutanalyse, sensorgesteuerte Prothetik
- Kommunikationstechnik: Computernetze, Sensornetzwerke, biometrische Erfassungssysteme, Mobilfunk
- Multimediatechnik: Audio-, Videotechnik, Sprachsynthese und -erkennung
Studienplan
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B01 | Mathematik 1 | 4 | 1 | 5 | P | II |
B02 | Informatik I | 2 | 2 | 5 | P | VI |
B03 | Grundlagen Digitaler Systeme | 2 | 2 | 5 | P | VI |
B04 | Elektrische Systeme I | 2 | 2 | 5 | P | VI |
B05 | Physik | 2 | 1 | 5 | P | II |
B06 | Präsentationstechnik | 2 | 5 | P | I |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B07 | Mathematik II | 4 | 1 | 5 | P | II |
B08 | Informatik II | 2 | 2 | 5 | P | VI |
B09 | Digitaltechnik | 2 | 2 | 5 | P | VI |
B10 | Elektrische Systeme II | 2 | 2 | 5 | P | VI |
B11 | Elektrische Messtechnik | 2 | 2 | 5 | P | VII |
B12.1 | Studium Generale I | 2 | 2,5 | P | I | |
B12.2 | Studium Generale I | 2 | 2,5 | P | I |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B14 | Mathematik III | 4 | 1 | 5 | P | II |
B15 | Informatik III | 2 | 2 | 5 | P | VI |
B16 | Rechnerarchitektur und -organisation | 4 | 5 | P | VI | |
B17 | Analoge Elektronik | 2 | 2 | 5 | P | VII |
B18 | Systemprogrammierung | 2 | 2 | 5 | P | VI |
B19 | Maschinenorientierte Programmierung | 2 | 2 | 5 | P | VI |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B20 | Systemtheorie | 2 | 2 | 5 | P | VI |
B21 | Software Engineering I | 2 | 2 | 5 | P | VI |
B22 | Mikrocomputertechnik | 2 | 2 | 5 | P | VI |
B23 | Datenbanksysteme | 2 | 2 | 5 | P | VI |
B24 | Echtzeitsysteme | 2 | 2 | 5 | P | VI |
B25 | Verteilte Systeme | 2 | 2 | 5 | P | VI |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B26 | Projektmanagement | 2 | 1 | 5 | P | I |
B27 | Software Engineering II | 2 | 2 | 5 | P | VI |
B28 | Wissenschaftlich begleitete Praxisphase | 20 | P | VI |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B29 | Wahlpflichtmodul I | 2 | 2 | 5 | WP | VI |
B30 | Wahlpflichtmodul II | 2 | 2 | 5 | WP | VI |
B31 | Programmierbare Logik | 2 | 2 | 5 | P | VI |
B32 | Aktorik und Sensorik | 2 | 2 | 5 | P | VI |
B33 | Regelungstechnik | 2 | 2 | 5 | P | VI |
B34 | Web-Programmierung | 2 | 2 | 5 | P | VI |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B35 | Wahlpflichtmodul III | 2 | 2 | 5 | WP | VI |
B36 | Wahlpflichtmodul IV | 2 | 2 | 5 | WP | VI |
B37 | Wahlpflichtmodul V | 2 | 2 | 5 | WP | VI |
B38 | Abschlussprüfung | P | VI | |||
B38.1 | Bachelorarbeit | 12 | P | VI | ||
B38.2 | Mündliche Abschlussprüfung | 3 | P | VI |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
WP01 | Mixed-Signal Design | 2 | 2 | 5 | WP | VI |
WP02 | Compilerbau | 2 | 2 | 5 | WP | VI |
WP03 | Adaptive Filter | 2 | 2 | 5 | WP | VI |
WP04 | Embedded Web | 2 | 2 | 5 | WP | VI |
WP05 | IT-Sicherheit | 2 | 2 | 5 | WP | VI |
WP06 | Pervasive Systems Engineering | 2 | 2 | 5 | WP | VI |
WP07 | Kanal-und Quellencodierung | 2 | 2 | 5 | WP | VI |
WP08 | Robotertechnik | 2 | 2 | 5 | WP | VI |
WP09 | Ausgewählte Kapitel der Technischen Informatik I | 2 | 2 | 5 | WP | VI |
WP10 | Ausgewählte Kapitel der Technischen Informatik II | 2 | 2 | 5 | WP | VI |
Die Wahlpflichtmodule WP01, WP02, WP03, WP06 und WP09 werden immer im Sommersemester angeboten.Die Wahlpflichtmodule WP04, WP05, WP07, WP08 und WP10 werden immer im Wintersemester angeboten. |
Quelle: Amtliche Mitteilung, 39. Jahrgang, Nr. 04/2018 vom 21.11.2017
Kontakt
Prof. Dr. Peter Gregorius
(Studienfachberater)Prof. Dr. Hansjörg Mixdorff
(Beauftragter für die Praxisphase)Prof. Dr.-Ing. Joachim Schimkat
(Beauftragter für die Praxisphase)Prof. Dr. Sven-Hendrik Voß
(Beauftragter für die Praxisphase)
Prüfungen
Moodle
Dokumente
- Vorpraktikum
- 2011 Studienordnung gültig ab SoSe 2012
- 2018 Studien- und Prüfungsordnung gültig ab WiSe 2018 19
- Prüfungsordnung 2012
- 2020 Modulhandbuch zur Studien- und Prüfungsordnung 2018
Ältere Dokumente
- 1. Änderung zur Studienordnung 2005
- 2. Änderung zur Studienordnung 2005
- 3. Änderung zur Studienordnung 2005
- 4. Änderung zur Studienordnung 2005
- Korrektur zur 2. Änderung zur Studienordnung 2005
- Studienordnung 2005
- 1. Änderung zur Prüfungsordnung 2005
- 2. Änderung zur Prüfungsordnung 2005
- Prüfungsordnung 2005
- 2018 Modulhandbuch zur Studien- und Prüfungsordnung 2018
- Modulhandbuch 2007-03-16
- Modulhandbuch 2008-04-07