Wirtschaftsingenieurwesen/Maschinenbau
Bachelorstudiengang am Fachbereich I
Abschluss: | Bachelor of Engineering (B.Eng.) |
Regelstudienzeit: | 7 Semester |
Studienbeginn: | Wintersemester |
Zulassungsbeschränkung: | NC |
Unterrichtssprache: | Deutsch |
Akkreditiert: | ja |
Leistungspunkte (Credits): | 210 |
Homepage: | https://studiengang.beuth-hochschule.de/bwm/ |
Voraussetzungen
- Fachhochschulreife, fachgebundene oder allgemeine Hochschulreife oder eine gesetzlich festgelegte Studienberechtigung (z.B. §11 BerlHG)
- Eine fachspezifische praktische Vorbildung wird empfohlen. Die Empfehlung beinhaltet entweder eine abgeschlossene fachspezifische Berufsausbildung oder ein Vorpraktikum, dass idealerweise aus einem technischen und einem betriebswirtschaftlichen Teil besteht.
Bewerbungszeitraum für zulassungsbeschränkte Bachelor (mit NC) zum Wintersemester:
- 15.04. - 15.07.
Das Studium
Das Bachelorstudium umfasst sieben Semester und ist in Module gegliedert, in denen studienbegleitend Leistungsnachweise zu erbringen sind.
Neben mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen werden die grundlegenden ingenieurwissenschaftlichen, betriebswirtschaftlichen und gesellschaftswissenschaftlichen Kenntnisse vermittelt.
Die Fähigkeiten in den für die spätere Berufstätigkeit besonders relevanten Bereichen Einkauf, Logistik, Marketing und Controlling werden speziell vertieft.
Die Lehrveranstaltungen werden in kleinen Gruppen nach seminaristischem Prinzip durchgeführt: Vortrag und Diskussion wechseln in didaktisch sinnvoller Weise. Übungen und Labore dienen zur Vertiefung des Lehrstoffes und vermitteln praxisbezogene Methoden und Verfahrenstechniken.
Das siebente Studiensemester umfasst eine Praxisphase und die Abschlussprüfung. Diese besteht neben der Anfertigung einer praxisorientierten Bachelorarbeit auch aus einer begleitenden Übung sowie einer mündlichen Prüfung.
Die Beuth Hochschule hat in Berlin und Brandenburg das beste Betreuungsverhältnis von Studierenden zu Lehrenden aufzuweisen, das Studium in kleinen Gruppen ist effektiv und führt schnell zum Erfolg.
Im akkreditierten Bachelorstudium Wirtschaftsingenieurwesen/Maschinenbau wird Ihnen eine allgemeine, interdisziplinäre und berufsqualifizierende Ausbildung sowohl auf dem Gebiet der Betriebswirtschaftslehre als auch im Bereich des Maschinenbaus garantiert.
Der hohe Praxisbezug wird erreicht durch die praxisnahe Vermittlung des Lernstoffes in Form von Seminaren, praktischen Übungen und im Abschlusssemester durch eine zwölfwöchige Praxisphase, aus der auch das Thema für die Abschlussarbeit hervorgehen kann.
Das breitgefächerte Studium ist zudem verbunden mit der Vermittlung fachübergreifender Schlüsselqualifikationen (wie beispielsweise Informationstechnologien, Sozialkompetenz, Sprachen). Die Absolventeninnen und Absolventen werden damit in die Lage versetzt, komplexe Vorgänge durch integrierende Denk- und Handlungsweisen methodisch zu durchdringen und geeignete Lösungsansätze für praxisbezogene Aufgabenstellungen zu finden.
Wirtschaft, Industrie und Verwaltung fordern fachübergreifend ausgebildete Ingenieurinnen und Ingenieuren, die komplexe Aufgaben interdisziplinär lösen können und auch international einsetzbar sind. Das Studium Wirtschaftsingenieurwesen/Maschinenbau an der Beuth Hochschule wird dieser Anforderung ebenso gerecht wie den Herausforderungen und dynamischen Veränderungen des Arbeitsmarktes und der Globalisierung von Gesellschaft und Wirtschaft.
Aufgrund der vielseitigen Studieninhalte werden die Absolventinnen und Absolventen als Generalisten vorzugsweise in Bereichen eingesetzt, in denen sich betriebswirtschaftliche und technische Kompetenzen überschneiden.
- Die meisten Wirtschaftsingenieurinnen und Wirtschaftsingenieure arbeiten in der Industrie in den Bereichen Einkauf, Materialwirtschaft, Logistik, Vertrieb und Marketing, im Bereich Controlling sowie in der Fertigung, Produktion und der Unternehmensleitung.
- Auch im Handel bieten sich vielfältige Arbeitsmöglichkeiten, zum Beispiel bei der Mitarbeit in der Marktforschung oder der Entwicklung bedarfsorientierter Produktprogramme.
- In Dienstleistungsunternehmen finden Wirtschaftsingenieurinnen und Wirtschaftsingenieure ebenfalls gute Beschäftigungsmöglichkeiten. Hierzu gehören beispielsweise Logistik-Dienstleister, Unternehmensberatungen, Berufsgenossenschaften und Technische Überwachungsvereine.
Studienplan
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B01 | Mathematik im Wirtschaftsingenieurwesen | 4 | 5 | P | II | |
B02 | Technische Mechanik: Statik, Festigkeitslehre | 4 | 5 | P | VIII | |
B03 | Werkstoffe und Werkstoffbearbeitung | 4 | 2 | 5 | P | VIII |
B03.1 | Werkstoffe | 4 | ||||
B03.1 | Werkstoffbearbeitung | 2 | ||||
B04 | Allgemeine Betriebswirtschaftslehre | 4 | 5 | P | I | |
B05 | Informatik: Einführung | 2 | 2 | 5 | P | VI |
B05.1 | Informatik: Einführung | 2 | ||||
B05.2 | Informatik: Einführung Übung | 2 | ||||
B06 | Englisch in Geschäftswelt und Technik | 4 | 5 | P | I |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B07 | Wirtschaftsstatistik | 4 | 5 | P | II | |
B08 | Technische Mechanik: Festigkeitslehre, Kinematik, Kinetik | 4 | 5 | P | VIII | |
B09 | Fertigungstechnik | 2 | 2 | 5 | P | VIII |
B09.1 | Fertigungstechnik | 2 | ||||
B09.2 | Fertigungstechnik Übung | 2 | ||||
B10 | Rechnungswesen: Grundlagen | 4 | 5 | P | I | |
B11 | Informatik: Anwendungen | 2 | 2 | 5 | P | VI |
B11.1 | Informatik: Anwendungen | 2 | ||||
B11.2 | Informatik: Anwendungen Übung | 2 | ||||
B12 | Englische Geschäftskommunikation | 4 | 5 | P | I |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B13 | Konstruktion und Maschinenelemente: Grundlagen | 4 | 5 | P | VIII | |
B14 | Elektrotechnik | 4 | 5 | P | VII | |
B15 | Kosten- und Erlösrechnung | 4 | 5 | P | I | |
B16 | Unternehmensführung: Grundlagen | 4 | 5 | P | I | |
B17 | Projektmanagement | 2 | 2 | 5 | P | I |
B17.1 | Projektmanagement | 2 | ||||
B17.2 | Projektmanagement Übung | 2 | ||||
B18 | Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren | 4 | 5 | P | I | |
B18.1 | Wissenschaftliches Arbeiten und Lerntechniken | 2 | ||||
B18.2 | Presentation Techniques | 2 |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B19 | Konstruktion und Maschinenelemente: Anwendungen | 2 | 2 | 5 | P | VIII |
B19.1 | Konstruktion und Maschinenelemente: Anwendungen | 2 | ||||
B19.2 | Konstruktion und Maschinenelemente: Anwendungen Übung | 2 | ||||
B20 | Thermodynamik und Energietechnik | 4 | 5 | P | VIII | |
B21 | Logistik: Grundlagen | 4 | 5 | P | I | |
B22 | Investitionsrechnung | 4 | 5 | P | I | |
B23 | Wirtschaftsrecht: Grundlagen | 4 | 5 | P | I | |
B24 | Arbeitsorganisation: Grundlagen | 2 | 2 | 5 | P | I |
B24.1 | Arbeitsorganisation: Grundlagen | 2 | ||||
B24.2 | Arbeitsorganisation: Grundlagen Übung | 2 |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B25 | Fabrikplanung | 2 | 2 | 5 | P | VIII |
B25.1 | Fabrikplanung | 2 | ||||
B25.2 | Fabrikplanung Übung | 2 | ||||
B26 | Wahlpflichtmodul I | 4 | 5 | P | VIII | |
B27 | Marketing: Analyse und Strategien | 4 | 5 | P | I | |
B28 | Logistik: Materialmanagement | 2 | 2 | 5 | P | I |
B28.1 | Logistik: Materialmanagement | 2 | ||||
B28.2 | Logistik: Materialmanagement Übung | 2 | ||||
B29 | Controlling: Grundlagen | 4 | 5 | P | I | |
B30 | Volkswirtschaftslehre | 4 | 5 | P | I | |
Wahlpflichtmodule | ||||||
WP01 | Technische Produktmanagement | 4 | 5 | WP | VIII | |
WP02 | Automatisierung | 4 | 5 | WP | VIII |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B31 | Qualitätsmanagement | 4 | 5 | P | VIII | |
B32 | Wahlpflichtmodul II | 4 | 5 | WP | VIII | |
B33 | Marketing: Instrumente | 2 | 2 | 5 | P | I |
B33.1 | Marketing: Instrumente | 2 | ||||
B33.2 | Marketing: Instrumente Übung | 2 | ||||
B34 | Strategischer Einkauf | 4 | 5 | P | I | |
B34.1 | Beschaffungsmanagement | 2 | ||||
B34.2 | Jahresabschlussanalyse und Bilanzpolitik | 2 | ||||
B35 | Wahlpflichtmodul III | 4 | 5 | WP | I | |
B36 | Studium Generale I | 2 | 2,5 | WP | I | |
B37 | Studium Generale II | 2 | 2,5 | WP | I | |
Wahlpflichtmodule | ||||||
WP03 | Integrierte Produktentwicklung | 4 | 5 | WP | VIII | |
WP04 | Rechnerunterstützte Produktion | 4 | 5 | WP | VIII | |
WP05 | Controlling: Vertiefung | 4 | 5 | WP | I | |
WP06 | Betriebliche Anwendungssysteme | 4 | 5 | WP | I |
Quelle: Amtliche Mitteilung, 38. Jahrgang, Nr. 01/2017 vom 20.10.2016 und Amtliche Mitteilung, 39. Jahrgang, Nr. 16/2018 vom 17.05.2018
Kontakt
Prof. Dr. Sandra Dressler
(Studienfachberaterin)Prof. Dr. rer. pol. Susann Erichsson
(Beauftragte für die Praxisphase)Prof. Dr. rer. pol. Michael Philippi
(BAföG-Beauftragter)
Moodle
Dokumente
- 2018 1. Änderung Studien- und Prüfungsordnung 2017 gültig ab SoSe-2018
- Studienordnung 2012
- Studien- und Prüfungsordnung 2017
- Prüfungsordnung 2012
- 2020 Modulhandbuch zur Studien- und Prüfungsordnung 2017