Text der Seite
Forschungsassistenz V
In der fünften Runde des erfolgreichen Projektes liegt der Schwerpunkt auf den Unternehmenskooperationen, um dauerhafte Verbindungen herzustellen. Zu welchem Zeitpunkt des Projektes das Praktikum angetreten wird, ob gleich am Anfang oder nach einer gewissen Einarbeitungsphase und wie lange es dauern soll, wird von Fall zu Fall abgesprochen. So bietet das Projekt auch in Zeiten der Wirtschaftskrise eine exzellente Qualifikation unter guter Betreuung sowie wirtschaftliche Umsetzung von Entwicklungen.
Forschungsassistenten/innen 2008 bis 2010
- Fachbereich I: Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften
- Fachbereich II: Mathematik - Physik - Chemie
- Fachbereich III: Bauingenieur- und Geoinformationswesen
- Fachbereich IV: Architektur und Gebäudetechnik
- Fachbereich V: Life Sciences and Technology
- Fachbereich VI: Informatik und Medien
- Fachbereich VIII: Maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik
Fachbereich I: Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften
Name | Ekaterina Kobeleva |
Forschungsgebiet | Fortschrittliche Prozesse und Systeme im Einkauf für KMUs |
Berichte | |
Projektposter | |
Telefon | 030 / 4504 - 5172 |
Labor | Betriebswirtschaftliche EDV-Anwendungen |
Betreuung | Prof. Dr. Klaus Helbig |
Internetseite |
Fachbereich II: Mathematik - Physik - Chemie
Name | Norbert Gorenflo |
Forschungsgebiet | Schallausbreitung in Innenräumen |
Berichte | |
Projektposter | |
Telefon | 030 / 4504 - 2267 |
Labor | Numerische Mathematik |
Betreuung | Prof. Dr. Martin Ochmann |
Name | Nadja Schmid |
Forschungsgebiet | Softwaresystem zur Analyse, Reparatur und Aufbereitung von CAD-Modellen |
Berichte | |
Telefon | 030 / 4504 - 2246 |
Labor | Numerische Mathematik |
Betreuung | Prof. Dr. Margitta Pries |
Name | Hilal Bilek |
Forschungsgebiet | Weiterentwicklung von Drug-Delivery-Systemen |
Berichte | |
Projektposter | |
Telefon | 030 / 4504 - 2252 |
Labor | Chemische und Pharmazeutische Technologie |
Betreuung | Prof. Dr. Mont Kumpugdee Vollrath |
Fachbereich III: Bauingenieur- und Geoinformationswesen
Name | Martin Floth |
Forschungsgebiet | Optische 3D-Messtechnik für eine berührungslose Erfassung von Objektoberflächen |
Berichte | |
Projektposter | |
Telefon | 030 / 4504 - 5161 |
Labor | Photogrammetrie |
Betreuung | Prof. Dipl.-Ing. Michael Breuer |
Name | Nadja Lemcke |
Forschungsgebiet | Entwicklung eines flexiblen Kartiermoduls mit FE und GIS |
Berichte | |
Projektposter | |
Telefon | 030 / 4504 - 2606 |
Labor | Geomedien |
Betreuung | Prof. Dr. Bernd Meißner/Prof. Dr. Ursula Ripke |
Name | Bennet Schulte |
Forschungsgebiet | 3D-Modell des Grenzssystems der DDR um West-Berlin auf Basis von KML und Google Sketch-Up |
Berichte | |
Projektposter | |
Telefon | 030 / 4504 - 5451 |
Labor | Geodatenanalyse und Visualisierung |
Betreuung | Prof. Dr. Jürgen Schweikart |
Name | Uwe Hofmann |
Forschungsgebiet | Entwicklung wirtschaftlicher GNNS-Positionssysteme |
Berichte | |
Projektposter | |
Telefon | 030 / 4504 - 2542 |
Labor | Geodätische Messtechnik |
Betreuung | Prof. Dr. Wilfried Korth |
Fachbereich IV: Architektur und Gebäudetechnik
Name | Thomas Tian |
Forschungsgebiet | Innovative Betriebskonzepte für Tier- und Freizeitanlagen |
Berichte | |
Projektposter | |
Telefon | 030 / 4504 - 2535 |
Labor | Klimatechnik |
Betreuung | Prof. Dipl.-Ing. Katja Biek |
Name | Yvonne Dietrich |
Forschungsgebiet | Entwicklung und Aufbau von Versuchsständen zum Bautenschutz |
Berichte | |
Projektposter | |
Telefon | 030 / 4504 - 2659 |
Labor | Bautenschutz |
Betreuung | Prof. Dr. Martin Behne |
Internetseite | http://lfbs.architekten-bht.de/de/aufgaben/projekte/gruendach.html |
Name | Dr. Charlotte Hagner |
Forschungsgebiet | Entwicklung eines Gütesiegels für den Facility Management Sektor |
Berichte | |
Projektposter | |
Telefon | 030 / 4504 - 5171 |
Labor | Facility Management |
Betreuung | Prof. Dipl.-Kfm. Kai Kummert |
Fachbereich V: Life Sciences and Technology
Name | Shireen Weise |
Forschungsgebiet | Proteomanalyse und Identifizierung von posttranslationalen Modifikationen in Proteinen |
Berichte | |
Projektposter | |
Telefon | 030 / 4504 - 3960 |
Labor | Molekular- und Zellbiologie/Genetik |
Betreuung | Prof. Dr. Roza Maria Kamp |
Name | Anthony Anyahaebizi |
Forschungsgebiet | Entwicklung eines Produktzertifikats zur Identifikation, Unversehrheitsprüfung und zum Markenschutz |
Berichte | |
Projektposter | |
Telefon | 030 / 4504 - 5082 |
Labor | Verpackungstechnik |
Betreuung | Prof. Dr. Hans Demanowski |
Name | Josephine Reiss |
Forschungsgebiet | Entwicklung eines molekularbiologischen Verfahrens zum Nachweis von Parasiten in Trink- und Brauchwässern |
Berichte | |
Projektposter | |
Telefon | 030 / 4504 - 2835 |
Labor | Mikrobiologie |
Betreuung | Prof. Dr. Herbert Weber |
Fachbereich VI: Informatik und Medien
Name | Benjamin Wolf |
Forschungsgebiet | Entwicklung und Implementierung erweiterter Reportmöglichkeiten über die Fortschritte in Lernsoftware |
Berichte | |
Projektposter | |
Telefon | 030 / 4504 - 2185 |
Labor | Online Learning |
Betreuung | Prof. Dr. Agathe Merceron |
Name | Dirk Naparty |
Forschungsgebiet | Biosensorik für eine Kunsthand |
Berichte | |
Projektposter | |
Telefon | 030 / 4504 - 2364 |
Labor | Digitaltechnik |
Betreuung | Prof. Dr. Alfred Rozek |
Name | Andreas Hilbert |
Forschungsgebiet | Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung des Sprachsynthesesystems microdress |
Berichte | |
Projektposter | |
Telefon | 030 / 4504 - 2867 |
Labor | Digitaltechnik |
Betreuung | Prof. Dr. Hansjörg Mixdorff |
Name | Nenad Stokic |
Forschungsgebiet | Entwicklung eines Transponder-Displays |
Berichte | |
Projektposter | |
Telefon | 030 / 4504 - 2506 |
Labor | Automatisierungstechnik |
Betreuung | Prof. Dr. Joachim Rauchfuß |
Name | Stefan Flemming und Dr. Edlev Bergmann |
Forschungsgebiet | Sichere und zuverlässigere Firewall-Systeme auf Basis von Minix 3 |
Berichte | |
Projektposter | |
Telefon | 030 / 4504 - 2687 |
flemming | |
Labor | Labor "Prozess- und Systemtechnik" |
Betreuung | Prof. Dr. Rüdiger Weis |
Fachbereich VIII: Maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik
Name | Matthias Voß |
Forschungsgebiet | Kavitierende Strömung in Diesel-Einspritzsystemen |
Berichte | |
Projektposter | |
Telefon | 030 / 4504 - 5470 |
Labor | Computereinsatz in der Produktion |
Betreuung | Prof. Dr. Peter Bartsch |
Name | Marcus Siewert |
Forschungsgebiet | Bionical morphological computation |
Berichte | |
Projektposter | |
Telefon | 030 / 4504 - 5471 |
Labor | Computereinsatz in der Produktion |
Betreuung | Prof. Dr. Hans-Dieter Kleinschrodt |
Name | Silvio Ciabattini |
Forschungsgebiet | Entwicklung eines Schiffsschraubenantriebes für ein Wasserfahrzeug bis zur Serienreife |
Berichte | |
Projektposter | |
Telefon | 030 / 4504 - 0 |
Labor | Digitale Produktentwicklung |
Betreuung | Prof. Dr. Clemens Lehmann |
Name | Thomas Sakschewski |
Forschungsgebiet | Wissensbasierte Projektplanung mit dem Wissensstrukturplan |
Berichte | |
Projektposter | |
Telefon | 030 / 4504 - 5417 |
Labor | Theater- und Veranstaltungstechnik |
Betreuung | Prof. Dipl.-Ing. Siegfried Paul |
Internetseite |
Gefördert durch: Europäischer Sozialfonds und |
