Lebensmitteltechnologie
Bachelorstudiengang am Fachbereich V
Abschluss: | Bachelor of Science (B.Sc.) |
Regelstudienzeit: | 7 Semester |
Studienbeginn: | Wintersemester, Sommersemester |
Zulassungsbeschränkung: | NC |
Unterrichtssprache: | Deutsch |
Akkreditiert: | ja |
Leistungspunkte (Credits): | 210 |
Homepage: | https://studiengang.beuth-hochschule.de/lebensmitteltechnologie/ |
Voraussetzungen
Die Bewerbungsfristen für Bachelorstudiengänge haben sich Corona-bedingt geändert.
Bewerbungszeitraum für zulassungsbeschränkte Bachelor (mit NC) zum Sommersemester 2021:
- 01.12.2020 - 15.01.2021
(bitte beachten Sie die Angaben auf auf hochschulstart.de)
Bewerbungszeitraum für zulassungsbeschränkte Bachelor (mit NC) zum Wintersemester :
- 15.04. - 15.07.
Das Studium
Das Studium orientiert sich am Konzept einer generalistischen Hochschulausbildung.
Im ersten Semester werden mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen gelegt. Weiterhin führen erste lebensmitteltechnologische und verfahrenstechnische Fächer auf das Studienziel hin.
In den Folgesemestern bauen darauf mikrobiologische und lebensmittelanalytische Fächer auf.
Das breite Angebot an technologischen Wahlpflichtfächern ermöglicht eine individuelle Gestaltung des Studiums:
- Getränketechnologie
- Getreidetechnologie
- Technologie der Obst- und Gemüseverarbeitung
- Backwarentechnologie
- Fleischtechnologie
- Technologie der Fertiggerichte
- Feinkosttechnologie
- Süßwarentechnologie
- Milchtechnologie
In einer fachübergreifenden Projektarbeit sowie in einer wissenschaftlich begleiteten externen Praxisphase und in der Bachelorarbeit werden die erworbenen Fähigkeiten angewandt und vertieft.
Das flexibel angelegte Studienkonzept bietet den Absolventinnen und Absolventen eine hervorragende Basis, um sich dem raschen Wandel beruflicher Anforderungen stellen zu können.
Die 16-wöchige externe Praxisphase in Industrie, Bundesinstitutionen oder Behörden vermittelt wichtige berufsnahe Erfahrungen.
Mit der abschließenden Bachelorarbeit zeigt der Absolvent/die Absolventin die Fähigkeit, das Erlernte unter wissenschaftlichem Anspruch anzuwenden.
Sowohl unsere Professorinnen und Professoren als auch unsere Lehrbeauftragten waren bzw. sind viele Jahre in der Industrie tätig. Dadurch können wichtige Lehrinhalte praxisnah vermittelt werden.
Unsere Labore sind mit modernster Technik ausgestattet und bieten sehr gute praxisbezogene Arbeits- und Forschungsmöglichkeiten.
Die Regelstudienzeit beträgt sieben Semester.
Der erfolgreiche Abschluss führt zum Bachelor of Science Lebensmitteltechnologie/Food Science and Technology.
Ein sehr guter Studienabschluss qualifiziert Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums für den Anschluss eines dreisemestrigen Masterstudiums in derselben Fachrichtung.
Bei der Konzeption und Realisierung dieses konsekutiven Bachelor-/Masterstudiengangs kann die Beuth Hochschule für Technik auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der lebensmitteltechnologischen Ausbildung zurückgreifen.
Die Lebensmittelindustrie zählt zu den wirtschaftlich bedeutendsten Branchen Deutschlands. Nahezu 90 Prozent der heute verzehrten Lebensmittel werden ganz oder teilweise industriell hergestellt bzw. verarbeitet. Die großtechnische Produktion setzt sich immer stärker gegenüber handwerklicher Fertigung durch.
Der Bachelor of Science Lebensmitteltechnologie/Food Science and Technology qualifiziert Sie dazu, hochwertige Lebensmittel herzustellen, die sowohl den aktuellen technisch-technologischen als auch den lebensmittelrechtlichen Entwicklungen Rechnung tragen.
Weitere Einsatzgebiete sind Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement, die angesichts des internationalen Handels mit Lebensmitteln zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Mit diesem Abschluss können Sie eigenverantwortlich Aufgaben auf mittlerer Führungsebene in der Lebensmittelindustrie sowie in Behörden und verwandten Bereichen übernehmen.
Studienplan
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B01 | Mathematik | 4 | 5 | P | II | |
B02 | Mathem. und physik. Grundlagen der Lebensmittelverfahrenstechnik | 5 | P | |||
B02.1 | Mathem. Grundlagen der Lebensmittelverfahrenstechnik | 2 | II | |||
B02.2 | Physik. Grundlagen der Lebensmittelverfahrenstechnik | 2 | II | |||
B03 | Grundlagen der Verfahrenstechnik 1 | 4 | 5 | P | V | |
B04 | Chemische Grundlagen | 5 | P | |||
B04.1 | Allgemeine und anorganische Chemie | 4 | II | |||
B04.2 | Organische Chemie | 2 | V | |||
B05 | Lebensmitteltechnologische und -rechtliche Grundlagen | 4 | 2 | 5 | P | V |
B06 | Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens | 2 | 2 | 5 | P | I |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B07 | Grundlagen der Lebensmittelchemie und Analytik | 4 | 5 | P | V | |
B08 | Angewandte Lebensmittelanalytik 1 | 4 | 5 | P | V | |
B09 | Mikrobiologie 1 | 4 | 2 | 5 | P | V |
B10 | Grundlagen der Biometrie | 4 | 5 | P | II | |
B11 | Grundlagen der Verfahrenstechnik 2 | 4 | 5 | P | V | |
B12 | Studium Generale I | 2,5 | WP | I | ||
B13 | Studium Generale II | 2,5 | WP | I |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B14 | Thermische Lebensmittelverfahrenstechnik | 4 | 2 | 5 | P | V |
B15 | Mikrobiologie und Hygiene | 4 | 5 | P | V | |
B16 | Praktische Mikrobiologie | 4 | 5 | P | V | |
B17 | Grundlagen der Verarbeitung pflanzlicher Rohstoffe | 4 | 2 | 5 | P | V |
B18 | Grundlagen der Biochemie und Ernährung | 4 | 5 | P | V | |
B19 | Wahlpflichtmodul I | 5 | WP | V | ||
Wahlpflichtmodule | ||||||
WP01 | Getränketechnologie | 2 | 2 | 5 | WP | V |
WP02 | Getreidetechnologie | 2 | 2 | 5 | WP | V |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B20 | Angewandte Lebensmittelanalytik 2 | 2 | 4 | 5 | P | V |
B21 | Mechanische Lebensmittelverfahrenstechnik | 4 | 2 | 5 | P | V |
B22 | Sensorik und Grundlagen der Produktentwicklung | 2 | 3 | 5 | P | V |
B23 | Grundlagen der Verarbeitung tierischer Rohstoffe | 4 | 2 | 5 | P | V |
B24 | Wahlpflichtmodul II | 5 | WP | V | ||
B25 | Wahlpflichtmodul III | 5 | WP | V | ||
Wahlpflichtmodule | ||||||
WP03 | Fleischtechnologie | 2 | 2 | 5 | WP | V |
WP04 | Technologie der Obst und Gemüseverarbeitung | 2 | 2 | 5 | WP | V |
WP05 | Backwarentechnologie | 2 | 2 | 5 | WP | V |
WP06 | Fertiggerichte und Feinkost | 2 | 2 | 5 | WP | V |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B26 | Betriebswirtschaft und Investitionsplanung in der Lebensmittelindustrie | 4 | 5 | P | I | |
B27 | Thermische Konservierungsverfahren | 4 | 5 | P | V | |
B28 | Qualitätsmanagement | 4 | 5 | P | V | |
B29 | Studium Generale III | 2,5 | WP | I | ||
B30 | Studium Generale IV | 2,5 | WP | I | ||
B31 | Wahlpflichtmodul IV | 5 | WP | V | ||
B32 | Wahlpflichtmodul V | 5 | WP | V | ||
Wahlpflichtmodule | ||||||
WP07 | Grundlagen der Betriebs- und Anlagentechnik | 4 | 2 | 5 | WP | V |
WP08 | Statistische Methoden der Qualitätssicherung | 2 | 4 | 5 | WP | V |
WP09 | Süßwarentechnologie | 2 | 2 | 5 | WP | V |
WP11 | Molkereitechnologie | 2 | 2 | 5 | WP | V |
Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP | FB |
---|---|---|---|---|---|---|
B33 | Novel Food, Functional Food und Produktentwicklung | 4 | 1 | 5 | P | V |
B34 | Nachhaltigkeit in der Lebensmittelproduktion | 4 | 5 | P | V | |
B35 | Verpackung/Aseptik/Hygenic Design | 4 | 5 | P | V | |
B36 | Projektarbeit | 4 | 10 | P | V | |
B37 | Externe Praxisphase Teil 1 | 5 | P | V |
Quelle: Amtliche Mitteilung, 32. Jahrgang, Nr. 63 vom 11.04.2011
Kontakt
Prof. Dr. med.vet. Tassilo Seidler
(Beauftragter für die Anerkennung von Studienleistungen)Prof. Dr. med.vet. Tassilo Seidler
(Studienfachberater)Prof. Dr. rer. nat. Ulrike Steinhäuser
(Beauftragte für die Praxisphase)
Prüfungen
Moodle
Dokumente
- Äquivalenzliste Lebensmitteltechnologie-Bachelor
- 2011 Studienordnung gültig ab SoSe 2012
- 2012 Äquivalenzliste zur Studienordnung 2011
- 2012 Korrektur der Studienordnung 2011
- 2014 1. Änderung zur Studienordnung 2011 gültig ab SoSe 2014
- 2016 2. Änderung zur Studienordnung 2011 gültig ab 2016
- Korrektur der Prüfungsordnung 2011
- Prüfungsordnung 2011
- Modulhandbuch 2017-11-14